| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Prevc, Peter | SLO | 251.6 |
| 2 | 58 | Kranjec, Robert | SLO | 238.3 |
| 3 | 54 | Hvala, Jaka | SLO | 231.3 |
| 4 | 52 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 230.2 |
| 5 | 61 | Aigner, Clemens | AUT | 227.5 |
| 6 | 46 | Bickner, Kevin | USA | 226.7 |
| 7 | 36 | Pograjc, Andraz | SLO | 224.7 |
| 8 | 10 | Klusek, Bartlomiej | POL | 224.3 |
| 9 | 55 | Hamann, Martin | GER | 222.6 |
| 10 | 60 | Ziobro, Jan | POL | 220.8 |
| 11 | 48 | Peier, Killian | SUI | 220.4 |
| 12 | 51 | Eisenbichler, Markus | GER | 218.8 |
| 13 | 57 | Geiger, Karl | GER | 218.2 |
| 14 | 32 | Hlava, Lukas | CZE | 217.7 |
| 15 | 50 | Bresadola, Davide | ITA | 217.3 |
| 16 | 56 | Naglic, Tomaz | SLO | 214.7 |
| 17 | 41 | Bartol, Tilen | SLO | 213.9 |
| 18 | 53 | Colloredo, Sebastian | ITA | 212.5 |
| 19 | 59 | Polasek, Viktor | CZE | 208.9 |
| 20 | 20 | Fuchs, Tim | GER | 208.5 |
| 21 | 37 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 206.6 |
| 22 | 19 | Steiner, Maximilian | AUT | 205.3 |
| 23 | 1 | Kus, Jan | SLO | 204.8 |
| 24 | 62 | Justin, Rok | SLO | 201.0 |
| 25 | 42 | Birchler, Tobias | SUI | 200.6 |
| 26 | 12 | Tollinger, Elias | AUT | 194.8 |
| 27 | 14 | Glasder, Michael | USA | 189.6 |
| 28 | 49 | Pungertar, Matjaz | SLO | 189.4 |
| 29 | 43 | Lanisek, Anze | SLO | 188.1 |
| 30 | 40 | Prevc, Domen | SLO | 116.4 |
| 31 | 44 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 111.7 |
| 32 | 27 | Stursa, Vojtech | CZE | 105.4 |
| 33 | 6 | Kofler, Andreas | AUT | 105.0 |
| 34 | 35 | Zniszczol, Aleksander | POL | 104.4 |
| 35 | 8 | Huber, Daniel | AUT | 103.7 |
| 36 | 17 | Larson, Casey | USA | 103.1 |
| 37 | 18 | Mietus, Krzysztof | POL | 103.0 |
| 38 | 47 | Jelar, Ziga | SLO | 102.4 |
| 38 | 29 | Biegun, Krzysztof | POL | 102.4 |
| 40 | 38 | Zupancic, Miran | SLO | 102.3 |
| 41 | 39 | Janda, Jakub | CZE | 101.6 |
| 42 | 45 | Queck, Danny | GER | 101.4 |
| 43 | 24 | Choi, Heung-Chul | KOR | 99.8 |
| 44 | 34 | Winter, Paul | GER | 99.7 |
| 45 | 5 | Deschwanden, Gregor | SUI | 99.1 |
| 46 | 9 | Heinrich, Tim | GER | 96.4 |
| 47 | 3 | Kytosaho, Niko | FIN | 96.0 |
| 48 | 25 | Varesco, Daniele | ITA | 92.5 |
| 49 | 23 | Westerheim, Oscar P | NOR | 90.9 |
| 50 | 15 | Nousiainen, Eetu | FIN | 90.3 |
| 51 | 21 | Alamommo, Andreas | FIN | 89.6 |
| 52 | 2 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 89.0 |
| 53 | 22 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 84.1 |
| 54 | 31 | Madsen, Joergen | NOR | 82.7 |
| 54 | 13 | Altenburger, Florian | AUT | 82.7 |
| 56 | 30 | Zhaparov, Marat | KAZ | 77.9 |
| 57 | 28 | Contamine, Mathis | FRA | 75.2 |
| 58 | 11 | Revilliod Blanchard, Noelig | FRA | 72.6 |
| 59 | 16 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 67.2 |
| 60 | 7 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 66.8 |
| DSQ | 33 | Marusiak, Yevhen | UKR | 0.0 |
| DSQ | 26 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 0.0 |
| DSQ | 4 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 0.0 |
Результаты
Полные результаты