| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Kubacki, Dawid | POL | 292.9 |
| 2 | 57 | Geiger, Karl | GER | 279.1 |
| 3 | 4 | Prevc, Peter | SLO | 276.3 |
| 4 | 29 | Prevc, Cene | SLO | 275.6 |
| 5 | 55 | Kot, Maciej | POL | 273.4 |
| 6 | 6 | Choi, Seou | KOR | 272.6 |
| 7 | 46 | Schiffner, Markus | AUT | 272.5 |
| 8 | 21 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 270.5 |
| 9 | 34 | Janda, Jakub | CZE | 265.9 |
| 10 | 62 | Zupancic, Miran | SLO | 265.7 |
| 11 | 36 | Sato, Yukiya | JPN | 265.5 |
| 12 | 18 | Bickner, Kevin | USA | 264.6 |
| 13 | 61 | Hvala, Jaka | SLO | 264.3 |
| 14 | 43 | Stekala, Andrzej | POL | 263.1 |
| 15 | 47 | Paschke, Pius | GER | 262.9 |
| 16 | 53 | Justin, Rok | SLO | 262.6 |
| 17 | 3 | Dezman, Nejc | SLO | 261.0 |
| 18 | 54 | Hula, Stefan | POL | 260.0 |
| 19 | 48 | Naglic, Tomaz | SLO | 259.9 |
| 20 | 58 | Aigner, Clemens | AUT | 259.4 |
| 21 | 1 | Prevc, Domen | SLO | 257.7 |
| 22 | 49 | Wenig, Daniel | GER | 257.6 |
| 23 | 2 | Prislic, Ernest | SLO | 257.3 |
| 24 | 30 | Bartol, Tilen | SLO | 256.5 |
| 25 | 38 | Winter, Paul | GER | 256.2 |
| 26 | 56 | Tande, Daniel Andre | NOR | 255.4 |
| 27 | 45 | Tollinger, Elias | AUT | 255.2 |
| 28 | 26 | Kornilov, Denis | RUS | 251.0 |
| 28 | 19 | Modic, Andraz | SLO | 251.0 |
| 30 | 9 | Maylaender, Dominik | GER | 247.5 |
| 31 | 50 | Pograjc, Andraz | SLO | 123.0 |
| 32 | 27 | Cecon, Federico | ITA | 122.7 |
| 33 | 39 | Aschenwald, Philipp | AUT | 122.0 |
| 34 | 32 | Kytosaho, Niko | FIN | 121.1 |
| 35 | 33 | Kaelin, Pascal | SUI | 120.2 |
| 36 | 12 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 119.1 |
| 37 | 37 | Bradatsch, Sebastian | GER | 118.2 |
| 38 | 14 | Olli, Harri | FIN | 117.8 |
| 39 | 35 | Ito, Masamitsu | JPN | 117.5 |
| 40 | 17 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 117.4 |
| 41 | 22 | Varesco, Daniele | ITA | 117.3 |
| 42 | 40 | Greiderer, Simon | AUT | 115.5 |
| 43 | 41 | Hlava, Lukas | CZE | 115.4 |
| 44 | 31 | Hajek, Antonin | CZE | 115.3 |
| 44 | 20 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 115.3 |
| 46 | 15 | Kang, Chil-Ku | KOR | 115.1 |
| 47 | 13 | Bresadola, Davide | ITA | 113.7 |
| 48 | 8 | Torok, Eduard | HUN | 113.5 |
| 49 | 28 | Schuler, Andreas | SUI | 113.1 |
| 50 | 44 | Hauer, Joachim | NOR | 112.9 |
| 51 | 25 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 108.6 |
| 52 | 42 | Huber, Stefan | AUT | 108.1 |
| 53 | 23 | Ojala, Juho | FIN | 99.0 |
| 54 | 11 | Choi, Heung-Chul | KOR | 94.9 |
| 55 | 5 | Birchler, Tobias | SUI | 94.3 |
| 56 | 16 | Mattoon, Nicholas | USA | 75.2 |
| 57 | 59 | Lanisek, Anze | SLO | 0.0 |
| 57 | 52 | Biegun, Krzysztof | POL | 0.0 |
| 57 | 51 | Klusek, Bartlomiej | POL | 0.0 |
| 57 | 24 | Shuvalov, Alexander | RUS | 0.0 |
| 57 | 10 | Brown, A J | USA | 0.0 |
Результаты
Полные результаты