01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Sluttresultat » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Personvern
HS 137
Informasjon om bakken
Plass | Nasjon | Totalt | |
---|---|---|---|
1. | Østerrike | 1006.7 | |
2. | Japan | 947.8 | |
3. | Finland | 912.3 | |
4. | Tyskland | 863.7 | |
5. | Russland | 755.0 | |
6. | Slovenia | 723.8 | |
7. | Norge | 720.1 | |
8. | Sør-Korea | 653.2 | |
9. | Tsjekkia | 648.5 | |
10. | Polen | 568.2 | |
11. | Nederland | 504.0 |
01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Sluttresultat » |
01 | Paschke, P. | 715 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 636 | 1 | |
03 | Hoerl, J. | 631 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 467 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 464 | 1 | |
Sluttresultat » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Sluttresultat » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Sluttresultat » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Sluttresultat » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italia | 628 | 0 | |
03 | Slovenia | 605 | 0 | |
Sluttresultat » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Sluttresultat » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Sluttresultat » |
For fansen
beste hoppere