01 | Österreich | 1170.4 | ||
02 | Slowenien | 1129.6 | ||
03 | Norwegen | 1122.9 | ||
04 | Deutschland | 1110.0 | ||
05 | Polen | 1037.0 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
01 | Österreich | 1170.4 | ||
02 | Slowenien | 1129.6 | ||
03 | Norwegen | 1122.9 | ||
04 | Deutschland | 1110.0 | ||
05 | Polen | 1037.0 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Tschofenig, D. | 956 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 916 | 0 | |
03 | Paschke, P. | 848 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 759 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 658 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 4429 | 0 | |
02 | Deutschland | 2520 | 0 | |
03 | Norwegen | 2043 | 0 | |
04 | Slowenien | 1178 | 1 | |
05 | Schweiz | 994 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Tschofenig, D. | 1194.4 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 1193.0 | 0 | |
03 | Kraft, S. | 1190.3 | 2 | |
04 | Forfang, J. | 1154.2 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 1151.9 | 1 | |
06 | Paschke, P. | 1134.0 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Kvandal, E. | 248.4 | ||
02 | Freitag, S. | 228.0 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 226.7 | ||
04 | Seifriedsberger | 219.8 | ||
05 | Reisch, A. | 213.8 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 811 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 733 | 0 | |
03 | Freitag, S. | 518 | 1 | |
04 | Eder, L. | 487 | 1 | |
05 | Kvandal, E. | 466 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1943 | 0 | |
02 | Norwegen | 1698 | 0 | |
03 | Österreich | 1608 | 0 | |
04 | Slowenien | 1298 | 0 | |
05 | Japan | 987 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Pedersen, R. | 371 | 1 | |
02 | Hoffmann, F. | 352 | 1 | |
03 | Mueller, M. | 300 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Torazza, E. | 447 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 236 | 0 | |
03 | Kreuzer, C. | 231 | 3 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer