01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Halvor Egner Granerud war im Dezember 2015 in Lillehammer zum ersten Mal im Weltcup am Start
... seinen ersten Weltcupsieg feierte Granerud am 29.11.2020 in Ruka, es war gleichzeitig auch sein erstes Podest im Weltcup
... bei der Skiflug-WM in Planica nur wenige Wochen später gewann er die Silbermedaille im Einzel und Gold mit dem norwegischen Team
... bei den Nordischen Ski Weltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf gewann er Silber im Mixed-Teamspringen
> Gold (Team) und Silber (Einzel) bei der Skiflug-WM 2020
> Silber (Mixed Team) bei den Weltmeisterschaften 2021
01 | Tschofenig, D. | 274.8 | ||
02 | Hoerl, J. | 269.7 | ||
03 | Kraft, S. | 268.0 | ||
04 | Forfang, J. | 264.9 | ||
05 | Deschwanden, G. | 264.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 715 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 636 | 1 | |
03 | Hoerl, J. | 631 | 1 | |
04 | Kraft, S. | 467 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 464 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 2771 | 0 | |
02 | Deutschland | 1921 | 0 | |
03 | Norwegen | 1301 | 0 | |
04 | Slowenien | 644 | 0 | |
05 | Schweiz | 621 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1021 | 0 | |
02 | Norwegen | 866 | 0 | |
03 | Österreich | 748 | 0 | |
04 | Slowenien | 682 | 0 | |
05 | Japan | 510 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Hoffmann, F. | 352 | 0 | |
02 | Pedersen, R. | 271 | 2 | |
03 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer