01 | Wellinger, A. | 247.5 | ||
02 | Hoerl, J. | 246.6 | ||
03 | Kraft, S. | 239.4 | ||
04 | Tschofenig, D. | 238.5 | ||
05 | Wasek, P. | 235.3 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Platz | Nation | Nation | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
01 | Österreich | 8149 | 0 | |
02 | Slowenien | 5142 | 0 | |
03 | Deutschland | 5022 | 0 | |
04 | Norwegen | 4360 | 0 | |
05 | Japan | 3275 | 0 | |
06 | Polen | 2158 | 0 | |
07 | Schweiz | 898 | 0 | |
08 | Italien | 633 | 0 | |
09 | Finnland | 590 | 0 | |
10 | USA | 512 | 0 | |
11 | Tschechien | 163 | 0 | |
12 | Ukraine | 117 | 0 | |
13 | Bulgarien | 93 | 0 | |
14 | Estland | 66 | 0 | |
15 | Kasachstan | 20 | 0 | |
15 | Rumänien | 20 | 0 | |
17 | Frankreich | 18 | 0 | |
18 | Türkei | 3 | 0 |
01 | Wellinger, A. | 247.5 | ||
02 | Hoerl, J. | 246.6 | ||
03 | Kraft, S. | 239.4 | ||
04 | Tschofenig, D. | 238.5 | ||
05 | Wasek, P. | 235.3 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Wasek, P. | 323 | 0 | |
02 | Kraft, S. | 305 | 1 | |
03 | Insam, A. | 299 | 1 | |
04 | Hoerl, J. | 225 | 4 | |
05 | Lindvik, M. | 200 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 1253 | 0 | |
02 | Polen | 906 | 0 | |
03 | Norwegen | 643 | 0 | |
04 | Japan | 628 | 0 | |
05 | Deutschland | 450 | 4 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 227.4 | ||
02 | Maruyama, N. | 225.7 | ||
03 | Sieff, A. | 217.3 | ||
04 | Ambrosi, M. | 212.5 | ||
05 | Ichinohe, K. | 211.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 238 | 3 | |
02 | Sieff, A. | 196 | 3 | |
03 | Klinec, E. | 194 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 603 | 0 | |
02 | Italien | 544 | 1 | |
03 | Slowenien | 454 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 5 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
Kalender
beste Skispringer