01 | Lindvik, M. | 274.9 | ||
02 | Zajc, T. | 271.7 | ||
03 | Granerud, H. | 270.5 | ||
04 | Paschke, P. | 266.1 | ||
05 | Sundal, K. | 258.7 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
01 | Lindvik, M. | 274.9 | ||
02 | Zajc, T. | 271.7 | ||
03 | Granerud, H. | 270.5 | ||
04 | Paschke, P. | 266.1 | ||
05 | Sundal, K. | 258.7 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Wasek, P. | 329 | 0 | |
02 | Kraft, S. | 305 | 0 | |
03 | Lindvik, M. | 300 | 2 | |
04 | Insam, A. | 299 | 1 | |
05 | Hoerl, J. | 249 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 1340 | 0 | |
02 | Polen | 915 | 0 | |
03 | Norwegen | 889 | 0 | |
04 | Japan | 688 | 0 | |
05 | Deutschland | 607 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 253.6 | ||
02 | Kvandal, E. | 240.6 | ||
03 | Ito, Y. | 235.8 | ||
04 | Bjoerseth, T. | 230.7 | ||
05 | Freitag, S. | 225.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 747 | 0 | |
02 | Italien | 578 | 0 | |
03 | Slowenien | 505 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Aigner, C. | 543 | 0 | |
02 | Fettner, M. | 405 | 2 | |
03 | Villumstadt, F. | 377 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 300 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 289 | 0 | |
03 | Wadsak, M. | 277 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
Kalender
beste Skispringer