| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Gangnes, Kenneth | NOR | 254.1 | 8 49 4 – – ▼ |
| 2 | 43 | Kranjec, Robert | SLO | 250.5 | 36 34 29 2 5 ▲ |
| 3 | 23 | Hauer, Joachim | NOR | 249.0 | 50 – 27 – – |
| 4 | 42 | Semenic, Anze | SLO | 248.7 | – – 41 4 10 ▲ |
| 5 | 40 | Kornilov, Denis | RUS | 248.2 | 6 22 35 33 14 ▼ |
| 6 | 36 | Harada, Yumu | JPN | 248.0 | – – – 13 12 |
| 7 | 46 | Zyla, Piotr | POL | 247.9 | 12 11 15 – – ▶ |
| 8 | 44 | Stoch, Kamil | POL | 247.8 | 38 9 3 – – ▲ |
| 9 | 47 | Sakuyama, Kento | JPN | 247.6 | 3 2 10 3 1 ▼ |
| 10 | 33 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 247.5 | 22 15 32 35 – ▼ |
| 11 | 13 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 245.6 | – – – – – |
| 12 | 26 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 242.6 | – – – 23 28 |
| 13 | 38 | Deschwanden, Gregor | SUI | 241.1 | 33 19 11 27 20 ▲ |
| 14 | 2 | Klimov, Evgeniy | RUS | 240.5 | – – – – – |
| 15 | 29 | Ito, Kenshiro | JPN | 239.5 | – 32 31 20 27 ▲ |
| 16 | 34 | Egloff, Luca | SUI | 236.1 | – 24 42 18 26 ▲ |
| 17 | 16 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 236.0 | – – – – – |
| 18 | 35 | Ziobro, Jan | POL | 235.2 | – 18 17 – – |
| 19 | 41 | Hvala, Jaka | SLO | 234.7 | 11 30 48 10 17 ▼ |
| 20 | 39 | Tochimoto, Shohei | JPN | 234.6 | 25 4 30 31 – ▼ |
| 21 | 8 | Lanisek, Anze | SLO | 234.4 | – – – – – |
| 22 | 27 | Damjan, Jernej | SLO | 233.9 | – – – 30 21 |
| 23 | 32 | Muranka, Klemens | POL | 233.3 | – 39 20 – – |
| 24 | 37 | Matura, Jan | CZE | 231.7 | 40 28 46 21 9 ▲ |
| 25 | 31 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 230.7 | 28 36 36 22 18 ▲ |
| 26 | 25 | Pungertar, Matjaz | SLO | 230.1 | – – – 24 32 |
| 27 | 24 | Kaelin, Pascal | SUI | 224.9 | 40 40 33 25 31 ▲ |
| 28 | 22 | Zniszczol, Aleksander | POL | 223.3 | – – – – – |
| 29 | 21 | Polasek, Viktor | CZE | 219.0 | – – – – – |
| 30 | 18 | Ojala, Juho | FIN | 217.5 | – – – – – |
| 31 | 10 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 111.3 | – – – – – |
| 32 | 6 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 111.2 | 47 46 – – – |
| 33 | 17 | Paschke, Pius | GER | 110.4 | 35 – – – – |
| 34 | 30 | Choi, Seou | KOR | 110.2 | 34 35 – 19 19 ▲ |
| 35 | 28 | Shimizu, Reruhi | JPN | 107.4 | 29 – 21 29 – ▶ |
| 36 | 20 | Nomme, Martti | EST | 105.2 | – – – – – |
| 36 | 3 | Shishkin, Vadim | RUS | 105.2 | 48 – – – – |
| 38 | 14 | Winter, Paul | GER | 104.5 | 42 – – – – |
| 39 | 4 | Romashov, Alexey | RUS | 104.3 | – – – – – |
| 40 | 19 | Geiger, Karl | GER | 103.4 | 49 – – – – |
| 41 | 5 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 97.8 | – – – – – |
| 42 | 15 | Hajek, Antonin | CZE | 97.4 | – 42 – – – |
| 43 | 12 | Kang, Chil-Ku | KOR | 97.2 | – – – 41 35 |
| 44 | 1 | Sardyko, Alexander | RUS | 96.3 | – – – – – |
| 45 | 11 | Klinga, Sebastian | FIN | 95.3 | – – – – – |
| 46 | 7 | Vancura, Tomas | CZE | 94.6 | – – – – – |
| DSQ | 9 | Aalto, Antti | FIN | 0.0 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты