We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Zakopane 20.01.2002

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 69 Malysz, Adam 131.0 123.5 262.1
2. 68 Hannawald, Sven 130.0 125.0 261.5
3. 67 Hautamaeki, Matti 128.5 122.0 251.9
4. 65 Widhoelzl, Andreas 125.5 121.5 245.1
5. 64 Schmitt, Martin 123.0 124.0 243.6
6. 66 Hoellwarth, Martin 122.5 122.5 241.5
7. 60 Koch, Martin 117.0 129.5 240.2
8. 41 Loitzl, Wolfgang 119.5 122.5 235.1
9. 58 Horngacher, Stefan 124.0 121.0 233.5
10. 55 Kranjec, Robert 117.5 125.0 232.5
11. 62 Jussilainen, Risto 117.5 123.5 229.8
12. 47 Peterka, Primoz 118.0 121.0 225.2
13. 61 Goldberger, Andreas 121.5 114.5 222.8
14. 51 Ahonen, Janne 118.5 118.0 222.7
15. 38 Pochwala, Tomasz 119.5 117.0 222.2
16. 44 Herr, Alexander 120.5 115.0 218.4
17. 46 Kiuru, Tami 121.5 111.5 213.9
18. 63 Hocke, Stephan 117.0 115.5 212.5
19. 39 Mateja, Robert 115.0 115.5 208.9
20. 49 Fras, Damjan 117.0 113.5 206.9
21. 34 Vrhovnik, Blaz 114.5 115.0 206.1
22. 45 Ljoekelsoey, Roar 116.0 112.0 204.9
23. 42 Bardal, Anders 120.5 106.5 204.1
24. 57 Lindstroem, Veli-Matti 115.0 112.5 204.0
25. 56 Zonta, Peter 113.5 114.5 203.9
26. 36 Medved, Igor 116.0 111.0 201.6
27. 33 Bystoel, Lars 113.0 112.0 201.0
28. 9 Bachleda, Marcin 114.5 111.0 196.4
29. 52 Duffner, Christof 113.5 108.0 189.7
30. 40 Else, Dirk 115.5 91.0 155.2
31. 59 Cecon, Roberto 113.0 99.9
32. 31 Freiholz, Sylvain 112.5 99.0
33. 29 Skupien, Wojciech 109.5 93.6
34. 35 Jaafs, Kristoffer 110.0 93.5
35. 32 Tajner, Tomislaw 109.0 92.2
36. 15 Lie, Haavard 109.5 92.1
37. 20 Zhutchikin, Dmitri 107.5 90.0
38. 50 Spaeth, Georg 108.0 89.4
39. 48 Uhrmann, Michael 107.5 89.0
40. 53 Janda, Jakub 106.0 88.8
41. 8 Sliwka, Grzegorz 106.0 86.8
42. 1 Galica, Andrzej 106.0 85.8
43. 54 Nieminen, Toni 105.5 84.9
44. 19 Sakala, Jaroslav 104.5 84.6
45. 37 Dolezal, Michal 102.5 79.0
46. 28 Kaiser, Stefan 99.5 73.6
47. 6 Dlugopolski, Krystian 97.0 68.6
48. 43 Ingebrigtsen, Tommy 94.0 61.2
49. 30 Kruczek, Lukasz 94.5 59.1
50. 5 Kruczek, Pawel 91.5 50.7

関連トピック