We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Engelberg 16.12.2001

Engelberg

Groß Titlis

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 50 Malysz, Adam 132.0 134.5 281.7
2. 22 Ammann, Simon 133.5 130.5 275.7
3. 34 Koch, Martin 134.0 126.5 267.9
4. 39 Alborn, Alan 130.5 125.5 261.3
5. 18 Ljoekelsoey, Roar 128.0 126.5 257.6
6. 37 Horngacher, Stefan 129.0 125.0 256.2
7. 42 Hautamaeki, Matti 123.5 129.5 255.9
8. 23 Miyahira, Hideharu 122.0 129.0 252.3
9. 36 Nieminen, Toni 127.0 125.0 251.6
10. 38 Cecon, Roberto 124.0 127.0 251.3
11. 17 Ahonen, Janne 126.0 124.0 249.0
12. 33 Hautamaeki, Jussi 127.0 122.5 247.1
13. 16 Bardal, Anders 130.0 119.5 246.6
13. 44 Hoellwarth, Martin 120.0 129.5 246.6
15. 49 Hannawald, Sven 121.0 127.5 245.3
16. 19 Herr, Alexander 125.5 122.0 243.0
17. 31 Kuettel, Andreas 123.0 122.5 241.4
18. 27 Fras, Damjan 123.0 124.0 240.6
19. 28 Zonta, Peter 125.0 120.5 238.9
20. 25 Duffner, Christof 122.0 123.5 238.4
21. 43 Goldberger, Andreas 123.0 121.0 237.7
22. 48 Hocke, Stephan 123.0 121.0 235.7
23. 15 Dolezal, Michal 125.0 117.0 231.6
24. 20 Yoshioka, Kazuya 120.5 120.5 230.3
25. 7 Chedal, Emmanuel 122.5 119.5 229.6
26. 8 Fatchullin, Ildar 123.0 114.5 223.5
27. 32 Kobelev, Valery 125.5 110.0 219.4
28. 5 Peterka, Primoz 121.0 113.5 217.1
29. 40 Janda, Jakub 118.5 114.5 216.9
30. 35 Kasai, Noriaki 118.5 108.0 203.2
31. 6 Chvykov, Dimitry 118.0 109.9
32. 24 Jones, Clint 117.5 109.5
32. 26 Uhrmann, Michael 117.5 109.5
34. 41 Lindstroem, Veli-Matti 115.0 104.5
35. 30 Harada, Masahiko 114.5 104.1
36. 12 Fettner, Manuel 113.5 101.3
37. 45 Jussilainen, Risto 113.0 100.4
38. 9 Tajner, Tomislaw 112.5 99.0
39. 11 Pochwala, Tomasz 113.0 98.4
39. 29 Ingebrigtsen, Tommy 113.0 98.4
41. 21 Kiuru, Tami 111.5 97.2
42. 10 Kantee, Ville 113.0 96.9
43. 3 Kruczek, Lukasz 109.5 93.6
44. 1 Freiholz, Sylvain 109.0 92.7
45. 14 Jaafs, Kristoffer 109.5 92.6
46. 4 Kalinitschenko, Anton 109.0 92.2
47. 46 Funaki, Kazuyoshi 105.0 86.0
48. 47 Schmitt, Martin 105.0 85.5
49. 13 Loeffler, Frank 104.0 82.2
50. 2 Medved, Igor 105.0 80.0

関連トピック