We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Zakopane 29.01.2005

Zakopane

Wielka Krokiew

HS 140
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 46 Ljoekelsoey, Roar 130.0 128.0 268.9
1. 47 Malysz, Adam 129.5 131.0 268.9
3. 36 Jussilainen, Risto 130.0 123.0 254.4
4. 50 Ahonen, Janne 124.5 126.0 252.4
5. 38 Damjan, Jernej 124.5 122.5 243.6
6. 48 Hoellwarth, Martin 123.5 123.5 243.1
7. 43 Hautamaeki, Matti 122.5 124.0 242.7
7. 40 Bystoel, Lars 125.0 121.5 242.7
9. 44 Widhoelzl, Andreas 125.0 121.5 241.2
10. 42 Uhrmann, Michael 124.0 121.0 238.5
11. 49 Janda, Jakub 120.5 122.0 237.5
12. 45 Morgenstern, Thomas 123.5 118.5 237.1
13. 41 Spaeth, Georg 124.5 118.0 233.0
14. 37 Kuettel, Andreas 123.0 118.5 232.7
15. 31 Neumayer, Michael 120.0 121.0 227.3
16. 34 Pettersen, Sigurd 118.0 119.0 223.6
17. 26 Hocke, Stephan 117.5 120.0 221.0
18. 32 Stensrud, Henning 117.0 119.5 220.2
18. 24 Ingebrigtsen, Tommy 116.0 120.5 220.2
20. 14 Schneider, Balthasar 118.0 118.5 219.7
21. 19 Kofler, Andreas 115.0 120.0 218.5
22. 27 Ritzerfeld, Joerg 117.5 118.0 217.9
23. 28 Benkovic, Rok 115.0 120.0 217.0
24. 25 Mateja, Robert 115.5 118.5 216.7
25. 35 Ammann, Simon 119.5 111.0 211.9
26. 39 Loitzl, Wolfgang 114.5 117.0 211.2
27. 33 Romoeren, Bjoern Einar 123.5 118.0 210.2
28. 22 Bogataj, Jure 115.5 115.5 208.3
29. 4 Yliriesto, Kimmo 115.5 113.5 205.2
30. 21 Zonta, Peter 113.5 115.0 204.8
31. 23 Peterka, Primoz 114.0 101.2
32. 9 Rutkowski, Mateusz 114.5 101.1
33. 15 Matura, Jan 113.0 100.9
34. 18 Mechler, Maximilian 113.5 100.8
35. 13 Hautamaeki, Jussi 113.0 98.9
36. 30 Forfang, Daniel 113.5 97.3
37. 7 Kokkonen, Akseli 109.0 91.7
38. 12 Lindstroem, Veli-Matti 108.5 91.3
39. 10 Ipatov, Dimitry 109.0 91.2
40. 29 Goldberger, Andreas 107.0 88.6
41. 8 Hajek, Antonin 107.0 87.6
42. 20 Koch, Martin 106.0 85.3
43. 16 Bardal, Anders 105.0 83.5
44. 3 Stoch, Kamil 104.0 80.2
45. 1 Sliz, Rafal 101.5 76.2
46. 2 Bachleda, Marcin 101.0 75.8
47. 17 Dessum, Nicolas 100.5 75.4
48. 11 Dlugopolski, Krystian 100.5 74.9
49. 5 Mesik, Martin 95.0 62.5
50. 6 Bader, Ferdinand 94.0 61.2

関連トピック