We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト ジャンプ週間: Garmisch-Partenkirchen 01.01.2005

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 1 Ahonen, Janne 124.0 128.0 260.1
2. 6 Morgenstern, Thomas 119.5 122.5 254.1
3. 8 Spaeth, Georg 120.5 118.5 247.2
4. 3 Hoellwarth, Martin 116.0 121.5 243.0
5. 13 Uhrmann, Michael 118.5 116.0 236.6
6. 4 Janda, Jakub 118.0 114.0 233.1
7. 5 Malysz, Adam 117.0 115.0 232.6
7. 2 Ljoekelsoey, Roar 115.0 117.0 232.6
9. 9 Widhoelzl, Andreas 117.5 115.0 229.5
10. 39 Ito, Daiki 115.0 114.5 228.1
11. 19 Hautamaeki, Matti 111.5 118.5 228.0
12. 30 Mateja, Robert 113.0 117.0 227.5
13. 26 Pettersen, Sigurd 112.0 116.5 225.3
14. 7 Kuettel, Andreas 114.5 114.0 224.8
15. 18 Kasai, Noriaki 110.5 117.0 223.0
16. 35 Stensrud, Henning 113.5 111.5 217.0
17. 44 Goldberger, Andreas 111.5 111.5 214.9
17. 17 Peterka, Primoz 112.5 110.5 214.9
19. 22 Vassiliev, Dimitry 109.5 109.0 205.3
20. 29 Jussilainen, Risto 108.0 111.5 205.1
21. 28 Higashi, Akira 108.0 110.0 203.4
22. 10 Herr, Alexander 109.0 109.5 201.8
23. 16 Neumayer, Michael 112.0 109.5 201.7
24. 12 Loitzl, Wolfgang 109.5 106.5 201.3
25. 11 Bystoel, Lars 108.5 107.5 199.3
26. 31 Ingebrigtsen, Tommy 109.5 106.5 198.8
27. 36 Schmitt, Martin 105.0 106.5 190.7
28. 25 Ritzerfeld, Joerg 108.0 104.5 190.0
29. 24 Romoeren, Bjoern Einar 107.0 104.0 188.8
30. 37 Solem, Morten 107.0 99.0 180.3
31. 47 Miyahira, Hideharu 107.0 98.6
31. 21 Kofler, Andreas 107.0 98.6
33. 43 Salumae, Jens 108.0 98.4
33. 42 Schneider, Balthasar 108.0 98.4
35. 14 Damjan, Jernej 106.5 97.7
36. 34 Zonta, Peter 106.5 96.2
37. 40 Dessum, Nicolas 106.0 95.8
38. 27 Forfang, Daniel 106.0 94.8
39. 15 Moellinger, Michael 105.5 94.4
40. 20 Kiuru, Tami 104.5 94.1
41. 48 Liegl, Florian 104.5 92.1
42. 38 Matura, Jan 103.5 91.8
43. 32 Fatchullin, Ildar 103.5 90.3
44. 23 Chedal, Emmanuel 102.5 88.0
45. 50 Yoshioka, Kazuya 102.0 87.6
46. 45 Mazoch, Jan 101.5 86.7
47. 41 Mechler, Maximilian 102.0 86.1
48. 33 Hocke, Stephan 101.0 85.3
49. 46 Kranjec, Robert 98.0 78.9
50. 49 Lazzaroni, David 97.5 78.5

関連トピック