We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト ジャンプ週間: Innsbruck 04.01.2000

Innsbruck

Berg Isel

HS 128
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 13 Widhoelzl, Andreas 114.0 112.5 246.7
2. 12 Schmitt, Martin 112.0 110.0 240.1
3. 11 Ahonen, Janne 111.0 112.5 239.8
4. 20 Funaki, Kazuyoshi 110.0 111.5 239.2
5. 3 Miyahira, Hideharu 112.5 109.5 238.6
6. 47 Goldberger, Andreas 107.5 111.5 233.2
7. 6 Hannawald, Sven 111.5 108.0 232.1
8. 21 Horngacher, Stefan 108.5 109.5 230.4
9. 8 Kantee, Ville 106.5 111.0 228.0
10. 5 Dolezal, Michal 108.0 108.5 225.7
11. 2 Ottesen, Lasse 107.0 110.0 224.6
12. 49 Harada, Masahiko 110.5 106.0 220.2
13. 27 Kasai, Noriaki 104.0 107.0 219.8
14. 50 Hautamaeki, Matti 103.0 109.0 219.1
15. 30 Ljoekelsoey, Roar 106.5 106.0 217.5
16. 22 Soininen, Jani 102.0 111.0 217.4
17. 15 Nishishita, Kazuki 104.5 104.0 213.3
18. 29 Jussilainen, Risto 101.5 108.5 211.0
19. 1 Zonta, Peter 104.5 102.5 206.1
20. 19 Jaekle, Hansjoerg 101.5 104.0 203.9
21. 23 Herr, Alexander 104.5 97.5 195.6
22. 28 Cecon, Roberto 104.0 97.0 195.3
23. 7 Schwarzenberger, Reinhard 100.0 100.5 194.4
24. 9 Laitinen, Mika 100.5 100.5 192.3
25. 17 Koch, Martin 99.5 100.0 189.1
26. 14 Malysz, Adam 97.5 98.5 183.8
27. 18 Choi, Heung-Chul 98.5 92.5 179.8
28. 41 Loitzl, Wolfgang 91.5 93.0 163.6
29. 35 Ebenhoch, Fabian 94.0 89.0 156.9
30. 26 Eberl, Reinhard 90.5 84.5 142.0
31. 4 Saito, Hiroya 99.0 95.2
32. 31 Siegmund, Gerd 99.0 93.7
33. 32 Ingebrigtsen, Tommy 98.0 90.9
34. 34 Liegl, Florian 97.0 90.6
35. 38 Aagheim, Morten 97.0 89.6
36. 40 Hautamaeki, Jussi 97.0 89.1
37. 33 Stensrud, Henning 95.5 86.4
38. 48 Brenna, Wilhelm 94.0 85.7
39. 37 Nagiller, Christian 91.5 79.7
40. 10 Lunardi, Ivan 89.0 75.2
41. 45 Peterka, Primoz 89.0 74.2
42. 43 Duffner, Christof 89.0 73.7
43. 36 Skupien, Wojciech 88.5 72.8
44. 44 Freiholz, Sylvain 87.5 72.0
45. 25 Metzler, Bernhard 87.5 71.5
46. 16 Loeffler, Frank 88.0 71.4
47. 46 Vrhovnik, Blaz 88.5 68.8
48. 24 Hoellwarth, Martin 83.0 63.4
49. 39 Zimmermann, Martin 81.5 58.7
50. 42 Vassiliev, Dimitry 78.5 48.3

関連トピック