We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト ジャンプ週間: Garmisch-Partenkirchen 01.01.2001

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 19 Kasai, Noriaki 120.0 122.0 257.6
2. 15 Vassiliev, Dimitry 122.5 122.0 255.1
3. 1 Malysz, Adam 117.0 129.5 254.2
4. 20 Ahonen, Janne 121.5 117.0 250.8
5. 23 Hannawald, Sven 117.0 122.0 247.7
6. 36 Nieminen, Toni 117.5 119.0 244.7
7. 26 Jussilainen, Risto 112.0 121.5 236.8
8. 50 Schmitt, Martin 115.0 117.5 234.0
9. 27 Horngacher, Stefan 112.5 116.5 226.7
10. 46 Loitzl, Wolfgang 108.5 118.0 224.7
11. 22 Hautamaeki, Matti 113.5 112.0 220.9
12. 44 Harada, Masahiko 112.0 113.0 220.5
13. 49 Ingebrigtsen, Tommy 109.5 115.5 220.0
14. 37 Skupien, Wojciech 111.5 113.0 219.6
15. 17 Doennem, Olav Magne 112.0 113.0 219.0
16. 42 Kantee, Ville 110.5 112.0 216.5
17. 45 Widhoelzl, Andreas 110.0 112.0 215.1
18. 35 Kuettel, Andreas 110.0 112.5 214.5
19. 18 Ljoekelsoey, Roar 112.5 110.5 214.4
20. 29 Audenrieth, Roland 108.0 111.0 206.7
21. 8 Hoellwarth, Martin 104.0 113.0 204.1
22. 3 Freiholz, Sylvain 107.0 108.5 201.9
23. 30 Goldberger, Andreas 110.5 101.0 193.7
24. 32 Lindstroem, Veli-Matti 108.5 103.0 192.7
25. 47 Uhrmann, Michael 102.0 109.5 192.2
25. 12 Koch, Martin 105.5 106.0 192.2
27. 40 Herr, Alexander 108.5 102.0 190.9
28. 28 Dessum, Nicolas 106.5 104.0 189.4
29. 13 Loeffler, Frank 108.5 110.5 187.2
30. 10 Miyahira, Hideharu 105.0 103.0 185.9
31. 11 Schwarzenberger, Reinhard 105.0 96.0
32. 33 Mateja, Robert 104.5 93.6
33. 25 Choi, Heung-Chul 103.5 93.3
34. 48 Radelj, Jure 104.0 91.2
35. 16 Reichel, Frank 103.0 90.9
36. 31 Neumayer, Michael 103.5 89.3
37. 5 Moellinger, Michael 102.0 87.6
38. 9 Nakamura, Kazuhiro 100.5 86.4
39. 43 Soininen, Jani 101.5 84.2
40. 21 Belov, Alexander 99.5 83.6
41. 2 Chvykov, Dimitry 99.0 83.2
42. 6 Stensrud, Henning 98.5 81.8
43. 39 Zupan-Urh, Primoz 98.0 80.9
44. 4 Ritzerfeld, Joerg 97.5 79.5
45. 34 Stoerl, Dennis 96.0 76.8
46. 41 Nikkel, Jeroen 97.0 76.1
47. 24 Ottesen, Lasse 95.5 75.9
48. 14 Sliwka, Grzegorz 93.5 71.3
49. 38 Mesik, Martin 93.5 69.8
50. 7 Watase, Yuta 83.0 44.4

関連トピック