| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ahonen, Janne | FIN | 243.8 | 1 1 1 1 1 ▶ |
| 2 | 7 | Malysz, Adam | POL | 236.8 | 11 8 5 3 7 ▲ |
| 3 | 4 | Janda, Jakub | CZE | 232.5 | 3 3 2 9 6 ▼ |
| 4 | 5 | Morgenstern, Thomas | AUT | 229.0 | 7 2 22 11 2 ▼ |
| 5 | 6 | Hoellwarth, Martin | AUT | 228.5 | 4 4 3 5 4 ▶ |
| 6 | 8 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 227.3 | 6 5 30 35 9 ▼ |
| 7 | 20 | Schmitt, Martin | GER | 223.7 | – 41 46 49 27 ▶ |
| 8 | 10 | Uhrmann, Michael | GER | 220.3 | 29 12 9 8 5 ▲ |
| 9 | 32 | Higashi, Akira | JPN | 219.9 | 38 49 50 36 21 ▲ |
| 10 | 41 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 218.5 | 24 49 28 23 26 ▲ |
| 11 | 9 | Ito, Daiki | JPN | 217.6 | 10 9 24 4 10 ▼ |
| 12 | 43 | Damjan, Jernej | SLO | 216.6 | 23 22 25 7 35 ▶ |
| 13 | 3 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 215.6 | 2 7 4 2 7 ▶ |
| 14 | 28 | Dessum, Nicolas | FRA | 215.0 | 36 32 44 – 37 ▼ |
| 15 | 21 | Kuettel, Andreas | SUI | 214.9 | 14 17 21 25 14 ▼ |
| 16 | 27 | Stensrud, Henning | NOR | 214.3 | 25 19 16 24 16 ▲ |
| 17 | 11 | Spaeth, Georg | GER | 208.5 | 8 14 7 21 3 ▶ |
| 18 | 17 | Liegl, Florian | AUT | 207.9 | – 29 14 – 41 ▶ |
| 19 | 2 | Hautamaeki, Matti | FIN | 207.1 | 12 6 6 6 11 ▶ |
| 20 | 12 | Kasai, Noriaki | JPN | 204.0 | 5 10 25 15 15 ▼ |
| 21 | 14 | Benkovic, Rok | SLO | 202.6 | 43 – – 50 – |
| 22 | 16 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 201.3 | – – – 10 19 |
| 23 | 31 | Pettersen, Sigurd | NOR | 200.7 | 16 36 15 – 13 ▲ |
| 24 | 34 | Kiuru, Tami | FIN | 199.8 | 22 42 20 20 40 ▲ |
| 25 | 40 | Moellinger, Michael | SUI | 197.9 | 21 20 18 26 39 ▼ |
| 26 | 38 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 186.8 | 13 15 11 18 24 ▼ |
| 27 | 15 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 183.4 | 26 30 47 – – ▼ |
| 28 | 18 | Mateja, Robert | POL | 178.4 | 32 18 27 14 12 ▲ |
| 29 | 25 | Miyahira, Hideharu | JPN | 175.4 | 30 37 19 – 31 ▲ |
| 30 | 29 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 172.8 | 42 35 – – – |
| 31 | 45 | Lazzaroni, David | FRA | 97.2 | – 44 31 37 50 ▼ |
| 31 | 42 | Peterka, Primoz | SLO | 97.2 | 44 – – – 17 |
| 33 | 23 | Jussilainen, Risto | FIN | 95.6 | – – – 12 20 |
| 34 | 46 | Hocke, Stephan | GER | 94.0 | 31 23 29 – 48 ▼ |
| 35 | 19 | Mechler, Maximilian | GER | 93.0 | – 24 33 19 47 ▼ |
| 36 | 26 | Forfang, Daniel | NOR | 92.9 | – – – 13 38 |
| 37 | 37 | Zonta, Peter | SLO | 92.6 | 38 32 16 – 36 ▲ |
| 38 | 24 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 92.2 | – – – 33 – |
| 39 | 44 | Goldberger, Andreas | AUT | 90.8 | 19 27 32 39 17 ▼ |
| 40 | 22 | Bystoel, Lars | NOR | 89.9 | 9 11 8 17 25 ▼ |
| 41 | 35 | Anisimov, Maxim | BLR | 87.5 | – 47 38 29 – ▲ |
| 42 | 36 | Solem, Morten | NOR | 85.0 | – – – – 30 |
| 43 | 13 | Herr, Alexander | GER | 81.5 | 17 16 12 44 22 ▼ |
| 44 | 50 | Ammann, Simon | SUI | 80.3 | 14 25 13 22 – ▶ |
| 45 | 49 | Kofler, Andreas | AUT | 79.9 | 28 – – – 31 |
| 46 | 39 | Ipatov, Dimitry | RUS | 79.0 | – – – – – |
| 47 | 33 | Alborn, Alan | USA | 77.7 | 34 – – – – |
| 48 | 48 | Mesik, Martin | SVK | 76.2 | – 39 41 – – |
| 49 | 47 | Kranjec, Robert | SLO | 72.9 | 49 – – – 49 |
| 50 | 30 | Schneider, Balthasar | AUT | 66.9 | – 28 40 31 33 ▶ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse