NewsLive
Live-Ticker Übersicht
Quali

Quali Ergebnisse: Oslo

Ganzes Ergebnis
Platz Bib Name Nation Weite Gesamt
1 65 Prevc, Domen SLO 137.0 144.5
2 60 Lanisek, Anze SLO 133.5 137.0
3 59 Embacher, Stephan AUT 130.0 130.9
4 63 Tschofenig, Daniel AUT 130.5 129.8
5 62 Nikaido, Ren JPN 130.5 128.4
6 50 Ortner, Maximilian AUT 130.5 126.8
7 57 Kraft, Stefan AUT 127.0 126.6
8 55 Forfang, Johann Andre NOR 130.0 125.8
9 44 Aalto, Antti FIN 128.0 124.5
10 64 Kobayashi, Ryoyu JPN 128.5 124.3
11 43 Wellinger, Andreas GER 129.0 124.2
12 46 Kytosaho, Niko FIN 129.5 122.8
13 47 Schuster, Jonas AUT 127.0 120.5
14 53 Sundal, Kristoffer Eriksen NOR 129.0 120.3
15 14 Cecon, Francesco ITA 128.0 120.1
16 56 Fettner, Manuel AUT 127.0 119.6
16 49 Deschwanden, Gregor SUI 129.0 119.6
18 28 Mizernykh, Ilya KAZ 126.0 118.4
19 38 Geiger, Karl GER 127.5 118.0
19 41 Naito, Tomofumi JPN 128.5 118.0
21 5 Chervet, Jules FRA 130.0 115.3
22 54 Nakamura, Naoki JPN 132.0 114.9
23 37 Sato, Yukiya JPN 126.0 114.5
23 12 Mogel, Zak SLO 124.5 114.5
25 35 Langmo, Isak Andreas NOR 125.5 114.4
25 7 Haagen, Lukas AUT 123.0 114.4
27 2 Gundersrud, Adrian Thon NOR 124.0 113.6
28 19 Marusiak, Yevhen UKR 123.5 113.5
29 34 Bickner, Kevin USA 124.5 112.9
30 16 Kapustik, Hektor SVK 125.0 112.0
31 42 Paschke, Pius GER 124.0 111.7
31 52 Zografski, Vladimir BUL 123.5 111.7
33 61 Raimund, Philipp GER 121.5 111.6
34 51 Tomasiak, Kacper POL 122.5 109.9
35 1 Stroem, Joergen Oliver NOR 121.5 109.5
36 22 Frantz, Tate USA 120.0 107.2
37 25 Trunz, Felix SUI 120.5 106.5
38 40 Stoch, Kamil POL 120.5 106.3
39 48 Foubert, Valentin FRA 120.0 105.6
40 29 Wasek, Pawel POL 118.5 105.4
41 21 Nousiainen, Eetu FIN 117.0 105.2
42 36 Hauswirth, Sandro SUI 123.5 104.5
43 31 Kot, Maciej POL 120.0 104.4
44 3 Gunneroed, Oddvar NOR 119.0 103.7
44 9 Bayer, Ben GER 116.0 103.7
46 4 Joergensen, Sindre Ulven NOR 121.5 103.4
47 58 Hoffmann, Felix GER 121.5 102.7
48 45 Granerud, Halvor Egner NOR 117.0 102.6
49 27 Ammann, Simon SUI 118.5 101.9
50 30 Oblak, Rok SLO 118.0 101.5
51 17 Jancar, Ziga SLO 119.5 100.3
52 39 Zyla, Piotr POL 118.5 99.0
52 15 Kesseli, Juri SUI 119.0 99.0
54 20 Pedersen, Robin NOR 115.0 98.2
55 6 Milesi, Enzo FRA 116.0 97.6
56 24 Insam, Alex ITA 117.0 96.8
57 23 Bresadola, Giovanni ITA 114.5 95.6
58 18 Palosaari, Vilho FIN 117.0 94.8
59 26 Koudelka, Roman CZE 113.0 89.5
60 11 Zniszczol, Aleksander POL 110.0 87.3
61 10 Kalinichenko, Vitaliy UKR 109.0 83.8
62 13 Urlaub, Andrew USA 108.5 82.5
63 32 Oestvold, Benjamin NOR 105.5 75.9
64 8 Nazarenko, Svyatoslav KAZ 97.0 65.2
DSQ 33 Aigro, Artti EST