| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Prevc, Domen | SLO | 132.5 | 137.0 |
| 2 | 69 | Raimund, Philipp | GER | 137.5 | 136.8 |
| 3 | 63 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 134.5 | 134.7 |
| 4 | 60 | Nikaido, Ren | JPN | 134.5 | 133.4 |
| 5 | 67 | Bachlinger, Niklas | AUT | 130.5 | 129.6 |
| 6 | 66 | Nakamura, Naoki | JPN | 132.0 | 128.4 |
| 7 | 39 | Paschke, Pius | GER | 126.0 | 126.6 |
| 8 | 32 | Frantz, Tate | USA | 128.5 | 124.5 |
| 9 | 14 | Tomasiak, Kacper | POL | 132.5 | 124.4 |
| 10 | 68 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 134.0 | 123.6 |
| 11 | 42 | Palosaari, Vilho | FIN | 123.0 | 123.4 |
| 12 | 12 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 129.0 | 123.1 |
| 13 | 24 | Aalto, Antti | FIN | 127.0 | 122.3 |
| 14 | 33 | Schuster, Jonas | AUT | 126.0 | 122.1 |
| 15 | 45 | Wellinger, Andreas | GER | 124.5 | 121.0 |
| 15 | 57 | Zografski, Vladimir | BUL | 128.0 | 121.0 |
| 17 | 19 | Oblak, Rok | SLO | 126.0 | 120.5 |
| 18 | 52 | Lanisek, Anze | SLO | 126.0 | 120.3 |
| 19 | 28 | Hauswirth, Sandro | SUI | 127.0 | 119.4 |
| 20 | 48 | Bresadola, Giovanni | ITA | 130.0 | 117.6 |
| 21 | 51 | Fettner, Manuel | AUT | 129.0 | 117.3 |
| 22 | 4 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 134.0 | 115.7 |
| 23 | 53 | Foubert, Valentin | FRA | 123.5 | 114.9 |
| 24 | 55 | Kesseli, Juri | SUI | 124.5 | 114.4 |
| 25 | 47 | Colby, Jason | USA | 127.0 | 114.2 |
| 26 | 50 | Leitner, Clemens | AUT | 126.5 | 113.7 |
| 27 | 65 | Stoch, Kamil | POL | 121.0 | 113.4 |
| 28 | 8 | Imhof, Remo | SUI | 125.5 | 113.3 |
| 29 | 26 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 126.0 | 112.3 |
| 30 | 1 | Unglaube, Max | GER | 124.5 | 111.5 |
| 30 | 59 | Jancar, Ziga | SLO | 126.5 | 111.5 |
| 30 | 7 | Moerth, Francisco | AUT | 122.0 | 111.5 |
| 33 | 62 | Zyla, Piotr | POL | 121.5 | 110.9 |
| 34 | 15 | Mueller, Markus | AUT | 126.0 | 110.7 |
| 35 | 10 | Chervet, Jules | FRA | 123.0 | 110.6 |
| 36 | 30 | Aigro, Artti | EST | 117.0 | 110.3 |
| 37 | 20 | Insam, Alex | ITA | 121.0 | 109.5 |
| 38 | 43 | Koudelka, Roman | CZE | 119.5 | 109.4 |
| 38 | 58 | Sato, Yukiya | JPN | 121.5 | 109.4 |
| 40 | 61 | Kos, Lovro | SLO | 122.0 | 109.3 |
| 41 | 21 | Tittel, Adrian | GER | 119.0 | 106.7 |
| 42 | 64 | Kubacki, Dawid | POL | 123.0 | 106.5 |
| 43 | 17 | Belshaw, Erik | USA | 124.0 | 106.1 |
| 44 | 56 | Zniszczol, Aleksander | POL | 122.0 | 105.8 |
| 45 | 44 | Zajc, Timi | SLO | 118.0 | 104.9 |
| 45 | 31 | Bickner, Kevin | USA | 121.0 | 104.9 |
| 47 | 38 | Wasek, Pawel | POL | 117.5 | 104.1 |
| 48 | 40 | Urlaub, Andrew | USA | 119.5 | 103.8 |
| 49 | 18 | Pedersen, Robin | NOR | 122.0 | 102.4 |
| 50 | 41 | Trunz, Felix | SUI | 118.5 | 101.5 |
| 51 | 2 | Faisst, Jannik | GER | 120.5 | 100.5 |
| 52 | 54 | Roth, Luca | GER | 118.5 | 100.3 |
| 53 | 37 | Geiger, Karl | GER | 113.0 | 98.6 |
| 54 | 36 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 115.5 | 98.2 |
| 55 | 5 | Kapp, Andero | EST | 118.0 | 96.9 |
| 56 | 25 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 117.0 | 93.9 |
| 57 | 13 | Repellin, Ari | FRA | 117.0 | 93.4 |
| 58 | 3 | Bayer, Ben | GER | 117.0 | 92.5 |
| 59 | 27 | Cecon, Francesco | ITA | 117.5 | 91.5 |
| 60 | 9 | Song, Qiwu | CHN | 112.0 | 89.8 |
| 61 | 23 | Kytosaho, Niko | FIN | 111.5 | 87.9 |
| 62 | 11 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 108.5 | 86.9 |
| 63 | 22 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 112.0 | 86.4 |
| 64 | 34 | Marusiak, Yevhen | UKR | 106.0 | 82.3 |
| 65 | 35 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 107.0 | 80.6 |
| 66 | 49 | Kapustik, Hektor | SVK | 124.5 | 80.4 |
| 67 | 29 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 101.0 | 72.9 |
| 68 | 16 | Choi, Heung-Chul | KOR | 108.5 | 72.2 |
| 69 | 6 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 97.5 | 59.6 |
Quali
Ganzes Ergebnis