| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt, Martin | GER | 260.0 | 1 4 2 4 2 ▶ | |
| 2 | Ahonen, Janne | FIN | 243.9 | 37 66 10 33 1 ▲ | |
| 3 | Ottesen, Lasse | NOR | 241.7 | – 35 30 – 41 ▶ | |
| 4 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 236.5 | 35 69 1 1 3 ▲ | |
| 5 | Jussilainen, Risto | FIN | 236.0 | – 2 6 3 12 ▼ | |
| 6 | Goldberger, Andreas | AUT | 231.6 | 2 16 3 6 14 ▶ | |
| 7 | Dolezal, Michal | CZE | 225.0 | 46 19 36 – 36 ▶ | |
| 8 | Soininen, Jani | FIN | 214.8 | 44 55 4 2 9 ▲ | |
| 9 | Kantee, Ville | FIN | 203.3 | 12 1 13 14 7 ▼ | |
| 10 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 203.1 | 31 43 25 – 29 ▲ | |
| 11 | Zupan-Urh, Primoz | SLO | 200.6 | 23 37 – 44 50 ▼ | |
| 12 | Loeffler, Frank | GER | 199.8 | – – – – – | |
| 13 | Malysz, Adam | POL | 198.9 | – 38 26 23 28 ▲ | |
| 14 | Horngacher, Stefan | AUT | 198.0 | 4 20 9 11 15 ▶ | |
| 15 | Miyahira, Hideharu | JPN | 196.7 | 6 9 18 5 8 ▼ | |
| 16 | Norcic, Bine | SLO | 188.9 | – 23 – – 49 | |
| 17 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 188.0 | 7 11 17 13 27 ▼ | |
| 18 | Zonta, Peter | SLO | 187.9 | 49 77 8 7 11 ▲ | |
| 19 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 186.6 | 9 32 50 19 6 ▼ | |
| 20 | Stensrud, Henning | NOR | 185.8 | 29 33 46 – 26 ▼ | |
| 21 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 185.3 | 15 58 15 9 21 ▲ | |
| 22 | Metzler, Bernhard | AUT | 182.1 | – – 28 25 – | |
| 23 | Jaekle, Hansjoerg | GER | 179.8 | 26 7 23 28 23 ▼ | |
| 24 | Vrhovnik, Blaz | SLO | 179.7 | – 55 34 46 35 ▶ | |
| 25 | Saito, Hiroya | JPN | 178.1 | 27 59 48 29 19 ▲ | |
| 26 | Freiholz, Sylvain | SUI | 173.1 | – 24 29 43 18 ▼ | |
| 27 | Herr, Alexander | GER | 172.4 | – 63 20 22 32 ▲ | |
| 28 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 167.7 | 22 16 24 20 37 ▼ | |
| 29 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 167.6 | 42 45 41 – – ▶ | |
| 30 | Janda, Jakub | CZE | 139.9 | 30 53 38 36 44 ▶ | |
| 31 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 79.4 | 39 24 44 27 – ▶ | |
| 32 | Sandaker, Jon Petter | NOR | 78.3 | 43 41 – – – | |
| 32 | Aagheim, Morten | NOR | 78.3 | 47 24 – 15 25 ▲ | |
| 34 | Kasai, Noriaki | JPN | 78.0 | 5 13 5 17 16 ▼ | |
| 35 | Laitinen, Mika | FIN | 77.1 | 45 30 12 21 4 ▲ | |
| 36 | Cecon, Roberto | ITA | 76.5 | 34 3 19 31 38 ▼ | |
| 37 | Uhrmann, Michael | GER | 75.6 | 10 50 27 26 22 ▲ | |
| 38 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 74.3 | – 51 – – – | |
| 39 | Hlava, Jakub | CZE | 72.5 | – – – – – | |
| 40 | Sakala, Jaroslav | CZE | 72.0 | – – – – – | |
| 40 | Mateja, Robert | POL | 72.0 | 8 40 43 32 20 ▼ | |
| 42 | Doennem, Olav Magne | NOR | 70.1 | – 60 – – – | |
| 43 | Lunardi, Ivan | ITA | 69.7 | 17 55 21 38 41 ▶ | |
| 44 | Ammann, Simon | SUI | 68.5 | 21 67 22 12 – ▲ | |
| 45 | Filimonov, Stanislav | KAZ | 67.5 | – 44 – 47 – | |
| 46 | Skupien, Wojciech | POL | 66.1 | – 73 – – – | |
| 47 | Bredesen, Espen | NOR | 62.2 | – – – – – | |
| 48 | Steinauer, Marco | SUI | 60.3 | 33 6 33 24 40 ▼ | |
| 49 | Fras, Damjan | SLO | 17.7 | 48 27 – 18 38 ▲ | |
| 50 | 53 | Choi, Heung-Chul | KOR | 86.4 | – 15 – 30 43 ▼ |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse