Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Wisla 04.03.2016



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 39 Koudelka, Roman 127.5 133.0 269.0
2. 47 Gangnes, Kenneth 127.5 130.0 268.0
3. 43 Kasai, Noriaki 128.5 134.0 265.4
4. 45 Forfang, Johann Andre 131.5 127.0 262.8
5. 50 Prevc, Peter 124.0 131.5 261.0
6. 49 Freund, Severin 125.5 131.0 260.3
7. 44 Tande, Daniel Andre 128.5 130.0 257.0
8. 48 Hayboeck, Michael 125.0 132.0 255.7
9. 42 Freitag, Richard 129.0 128.0 255.1
10. 28 Stoch, Kamil 128.0 128.5 254.8
11. 41 Fannemel, Anders 127.0 129.0 253.8
12. 40 Stjernen, Andreas 127.0 131.0 253.5
13. 34 Kranjec, Robert 126.5 127.0 248.5
14. 31 Takeuchi, Taku 126.5 125.5 245.8
15. 32 Wank, Andreas 125.0 125.0 241.2
16. 25 Hula, Stefan 123.5 125.5 240.1
17. 35 Ito, Daiki 121.0 126.5 239.5
18. 15 Zyla, Piotr 126.0 123.5 236.5
19. 19 Kot, Maciej 127.0 121.0 232.4
20. 21 Kubacki, Dawid 125.5 122.5 231.8
21. 46 Kraft, Stefan 121.5 125.5 230.8
22. 22 Descombes Sevoie, Vincent 121.0 124.0 225.3
23. 37 Wellinger, Andreas 118.5 123.0 224.1
24. 20 Geiger, Karl 120.5 120.0 219.3
25. 11 Sakuyama, Kento 120.5 120.0 218.0
26. 38 Prevc, Domen 118.5 118.5 216.1
27. 17 Matura, Jan 120.5 118.0 215.2
28. 36 Ammann, Simon 120.5 121.0 214.4
29. 16 Hlava, Lukas 121.0 117.0 211.2
30. 8 Boyd-Clowes, Mackenzie 121.0 115.5 208.9
31. 7 Tochimoto, Shohei 120.5 107.0
32. 18 Stekala, Andrzej 121.0 106.8
33. 6 Ito, Kenshiro 119.5 106.1
34. 5 Larinto, Ville 119.5 105.8
35. 9 Hvala, Jaka 117.5 102.8
36. 27 Tepes, Jurij 115.5 102.2
37. 33 Hauer, Joachim 115.0 101.6
38. 29 Leyhe, Stephan 115.0 100.2
39. 24 Poppinger, Manuel 114.5 98.8
40. 30 Lanisek, Anze 115.0 98.7
41. 13 Aschenwald, Philipp 113.0 97.8
42. 14 Deschwanden, Gregor 114.0 97.5
43. 23 Janda, Jakub 114.5 97.3
44. 10 Muranka, Klemens 114.0 94.6
45. 26 Fettner, Manuel 111.0 93.3
46. 3 Bickner, Kevin 110.5 89.7
47. 1 Ziobro, Jan 109.0 85.9
48. 12 Asikainen, Lauri 108.0 84.4
48. 2 Klusek, Bartlomiej 108.0 84.4
50. 4 Colloredo, Sebastian 100.5 68.7

Siehe auch

Galerien