| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Prevc, Peter | SLO | 139.0 | 143.8 |
| 2 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 135.5 | 134.6 |
| 3 | 66 | Forfang, Johann Andre | NOR | 133.0 | 132.2 |
| 4 | 68 | Gangnes, Kenneth | NOR | 131.0 | 128.6 |
| 5 | 64 | Freitag, Richard | GER | 132.5 | 128.3 |
| 6 | 61 | Kasai, Noriaki | JPN | 130.5 | 125.5 |
| 7 | 58 | Koudelka, Roman | CZE | 128.0 | 124.8 |
| 7 | 57 | Fannemel, Anders | NOR | 128.5 | 124.8 |
| 9 | 67 | Hayboeck, Michael | AUT | 129.0 | 124.7 |
| 10 | 46 | Ito, Daiki | JPN | 129.0 | 123.1 |
| 11 | 53 | Fettner, Manuel | AUT | 130.5 | 122.2 |
| 12 | 56 | Ammann, Simon | SUI | 130.0 | 119.5 |
| 13 | 37 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 129.5 | 119.4 |
| 14 | 55 | Hauer, Joachim | NOR | 129.0 | 119.3 |
| 15 | 62 | Prevc, Domen | SLO | 127.0 | 118.0 |
| 16 | 49 | Leyhe, Stephan | GER | 124.0 | 117.7 |
| 17 | 51 | Wank, Andreas | GER | 123.5 | 117.5 |
| 18 | 44 | Hula, Stefan | POL | 129.0 | 116.8 |
| 19 | 34 | Sakuyama, Kento | JPN | 126.5 | 116.6 |
| 20 | 54 | Lanisek, Anze | SLO | 127.0 | 113.4 |
| 21 | 65 | Tande, Daniel Andre | NOR | 125.0 | 113.3 |
| 22 | 33 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 125.0 | 112.8 |
| 23 | 60 | Stjernen, Andreas | NOR | 122.5 | 110.4 |
| 24 | 40 | Kot, Maciej | POL | 121.0 | 109.6 |
| 25 | 38 | Tepes, Jurij | SLO | 121.5 | 108.6 |
| 26 | 26 | Matura, Jan | CZE | 119.5 | 108.2 |
| 27 | 29 | Neumayer, Michael | GER | 119.5 | 106.4 |
| 28 | 25 | Geiger, Karl | GER | 119.5 | 106.2 |
| 29 | 42 | Hlava, Lukas | CZE | 120.0 | 105.9 |
| 30 | 43 | Takeuchi, Taku | JPN | 122.5 | 105.8 |
| 31 | 59 | Wellinger, Andreas | GER | 120.0 | 105.5 |
| 32 | 48 | Poppinger, Manuel | AUT | 118.0 | 104.7 |
| 33 | 52 | Stoch, Kamil | POL | 119.5 | 104.3 |
| 33 | 36 | Kranjec, Robert | SLO | 122.0 | 104.3 |
| 35 | 41 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 118.0 | 104.1 |
| 36 | 20 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 121.0 | 103.9 |
| 37 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 116.0 | 103.1 |
| 38 | 32 | Klimov, Evgeniy | RUS | 117.0 | 102.3 |
| 39 | 45 | Deschwanden, Gregor | SUI | 121.0 | 102.2 |
| 40 | 31 | Kubacki, Dawid | POL | 117.0 | 102.0 |
| 41 | 4 | Siegel, David | GER | 118.0 | 101.7 |
| 41 | 10 | Tochimoto, Shohei | JPN | 118.5 | 101.7 |
| 43 | 47 | Kraus, Marinus | GER | 117.0 | 101.4 |
| 44 | 7 | Kornilov, Denis | RUS | 118.0 | 100.6 |
| 45 | 9 | Larinto, Ville | FIN | 118.0 | 100.2 |
| 46 | 23 | Paschke, Pius | GER | 115.5 | 100.1 |
| 47 | 21 | Peier, Killian | SUI | 118.0 | 99.4 |
| 48 | 24 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 115.0 | 98.6 |
| 49 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 115.5 | 98.2 |
| 50 | 69 | Freund, Severin | GER | ||
| 51 | 3 | Eisenbichler, Markus | GER | 116.0 | 97.3 |
| 51 | 6 | Bartol, Tilen | SLO | 115.0 | 97.3 |
| 53 | 39 | Asikainen, Lauri | FIN | 114.5 | 97.2 |
| 54 | 28 | Colloredo, Sebastian | ITA | 115.0 | 96.7 |
| 55 | 2 | Fuchs, Tim | GER | 115.0 | 94.8 |
| 56 | 17 | Egloff, Luca | SUI | 114.0 | 93.5 |
| 57 | 35 | Muranka, Klemens | POL | 115.5 | 93.3 |
| 59 | 15 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 111.5 | 92.5 |
| 59 | 22 | Semenic, Anze | SLO | 113.0 | 90.8 |
| 60 | 30 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 111.0 | 90.4 |
| 61 | 13 | Alexander, Nicholas | USA | 110.5 | 89.8 |
| 62 | 8 | Glasder, Michael | USA | 110.5 | 86.6 |
| 63 | 1 | Winter, Paul | GER | 109.5 | 82.6 |
| 64 | 11 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 108.0 | 81.6 |
| 65 | 12 | Zhaparov, Marat | KAZ | 107.0 | 80.3 |
| 66 | 14 | Choi, Seou | KOR | 105.5 | 78.6 |
| 67 | 16 | Olli, Harri | FIN | 106.0 | 77.1 |
| 68 | 19 | Nomme, Martti | EST | 105.0 | 72.0 |
| 69 | 18 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 104.0 | 70.7 |
| 70 | 5 | Zhaparov, Radik | KAZ | 99.0 | 59.9 |
Quali
Ganzes Ergebnis