| Platz | Bib | Name | Nation | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Freitag, Richard | GER | 129.0 | 123.5 |
| 2 | 53 | Eisenbichler, Markus | GER | 128.5 | 123.4 |
| 3 | 49 | Takeuchi, Taku | JPN | 127.5 | 118.5 |
| 4 | 41 | Poppinger, Manuel | AUT | 126.0 | 117.4 |
| 4 | 33 | Muranka, Klemens | POL | 125.5 | 117.4 |
| 6 | 52 | Ito, Daiki | JPN | 130.0 | 113.4 |
| 7 | 40 | Maatta, Jarkko | FIN | 125.0 | 113.1 |
| 8 | 51 | Zyla, Piotr | POL | 122.0 | 112.7 |
| 9 | 46 | Dezman, Nejc | SLO | 124.0 | 112.4 |
| 10 | 48 | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.0 | 112.2 |
| 11 | 56 | Ammann, Simon | SUI | 130.5 | 111.9 |
| 12 | 36 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.0 | 110.0 |
| 13 | 42 | Deschwanden, Gregor | SUI | 121.5 | 109.9 |
| 14 | 44 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 122.5 | 108.6 |
| 15 | 27 | Ahonen, Janne | FIN | 119.0 | 108.3 |
| 16 | 54 | Damjan, Jernej | SLO | 122.0 | 107.5 |
| 17 | 28 | Zografski, Vladimir | BUL | 120.0 | 106.5 |
| 18 | 35 | Bresadola, Davide | ITA | 121.5 | 106.3 |
| 19 | 39 | Matura, Jan | CZE | 119.5 | 104.0 |
| 20 | 47 | Pungertar, Matjaz | SLO | 118.0 | 103.7 |
| 21 | 34 | Kubacki, Dawid | POL | 117.0 | 102.7 |
| 22 | 37 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.5 | 102.4 |
| 23 | 29 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 117.5 | 101.2 |
| 24 | 38 | Wellinger, Andreas | GER | 115.5 | 100.8 |
| 25 | 50 | Bardal, Anders | NOR | 122.0 | 99.9 |
| 26 | 31 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 114.0 | 99.3 |
| 27 | 22 | Kornilov, Denis | RUS | 115.0 | 98.0 |
| 28 | 20 | Choi, Seou | KOR | 119.5 | 97.8 |
| 29 | 24 | Colloredo, Sebastian | ITA | 118.5 | 96.7 |
| 30 | 26 | Olli, Harri | FIN | 110.5 | 95.7 |
| 31 | 30 | Peier, Killian | SUI | 113.0 | 93.5 |
| 32 | 43 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 114.5 | 93.0 |
| 33 | 1 | Glasder, Michael | USA | 114.0 | 92.6 |
| 34 | 4 | Egloff, Luca | SUI | 111.5 | 90.7 |
| 35 | 32 | Janda, Jakub | CZE | 111.5 | 90.6 |
| 36 | 7 | Cecon, Federico | ITA | 110.0 | 88.3 |
| 36 | 19 | Klimov, Evgeniy | RUS | 114.5 | 88.3 |
| 38 | 45 | Asikainen, Lauri | FIN | 109.5 | 87.2 |
| 39 | 9 | Nomme, Martti | EST | 107.0 | 77.7 |
| 40 | 23 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 107.5 | 74.9 |
| 41 | 21 | Rhoads, William | USA | 106.0 | 74.7 |
| 42 | 15 | Polasek, Viktor | CZE | 106.5 | 74.1 |
| 42 | 14 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 105.5 | 74.1 |
| 44 | 3 | Varesco, Daniele | ITA | 107.0 | 73.7 |
| 45 | 6 | Kang, Chil-Ku | KOR | 106.0 | 73.0 |
| 46 | 25 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 100.5 | 70.2 |
| 46 | 2 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 104.5 | 70.2 |
| 48 | 18 | Klymchuk, Andrii | UKR | 102.5 | 69.0 |
| 49 | 5 | Inngjerdingen, Christian | SWE | 100.0 | 66.9 |
| 50 | 8 | Zhaparov, Marat | KAZ | 100.0 | 66.5 |
| 51 | 12 | Polychronidis, Nico | GRE | 104.5 | 63.8 |
| 51 | 13 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 102.5 | 63.8 |
| 51 | 11 | Nordin, Carl | SWE | 100.5 | 63.8 |
| 54 | 10 | Zhaparov, Radik | KAZ | 101.0 | 62.5 |
| 55 | 17 | Sandell, Jonas-Sloth | NOR | 96.0 | 54.4 |
| 56 | 16 | Choi, Heung-Chul | KOR | 84.5 | 25.2 |
Quali
Ganzes Ergebnis