| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Stoch, Kamil | POL | 300.7 | 37 10 20 18 2 ▲ |
| 2 | 57 | Ammann, Simon | SUI | 292.9 | 7 16 28 19 3 ▼ |
| 3 | 64 | Kasai, Noriaki | JPN | 292.0 | 27 5 10 4 6 ▲ |
| 4 | 61 | Bardal, Anders | NOR | 291.8 | – – 4 2 10 ▼ |
| 5 | 50 | Ahonen, Janne | FIN | 284.9 | 16 31 13 9 21 ▲ |
| 6 | 65 | Takeuchi, Taku | JPN | 282.3 | 4 9 2 8 11 ▶ |
| 7 | 59 | Ito, Daiki | JPN | 280.6 | 40 11 13 3 8 ▲ |
| 8 | 68 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 279.8 | – 1 1 15 4 ▼ |
| 8 | 67 | Freund, Severin | GER | 279.8 | 28 6 7 1 5 ▲ |
| 10 | 55 | Kot, Maciej | POL | 277.2 | 6 21 5 27 13 ▶ |
| 11 | 53 | Freitag, Richard | GER | 275.5 | – – 3 16 9 ▼ |
| 11 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 275.5 | 21 12 23 14 27 ▼ |
| 13 | 62 | Kraus, Marinus | GER | 273.4 | 8 2 11 23 15 ▼ |
| 13 | 48 | Neumayer, Michael | GER | 273.4 | 30 19 17 25 16 ▲ |
| 15 | 56 | Zyla, Piotr | POL | 271.5 | 5 23 26 6 12 ▶ |
| 16 | 60 | Kranjec, Robert | SLO | 270.8 | 23 6 8 7 7 ▲ |
| 17 | 23 | Jacobsen, Anders | NOR | 270.7 | – – – 30 34 |
| 18 | 63 | Wellinger, Andreas | GER | 269.3 | 2 15 6 11 50 ▼ |
| 19 | 45 | Kraft, Stefan | AUT | 267.2 | 14 – 22 25 25 ▼ |
| 20 | 38 | Wank, Andreas | GER | 267.1 | 31 42 19 23 23 ▲ |
| 21 | 41 | Deschwanden, Gregor | SUI | 266.8 | 10 35 31 40 26 ▼ |
| 22 | 28 | Shimizu, Reruhi | JPN | 264.5 | 26 29 30 35 39 ▼ |
| 23 | 47 | Geiger, Karl | GER | 263.2 | 25 14 15 46 29 ▼ |
| 24 | 54 | Tepes, Jurij | SLO | 261.5 | 3 17 43 12 14 ▼ |
| 25 | 42 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 259.8 | 18 31 25 39 18 ▶ |
| 26 | 20 | Matura, Jan | CZE | 257.0 | 32 33 – – 33 ▶ |
| 27 | 30 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 253.0 | 34 – 17 45 – ▶ |
| 28 | 24 | Hajek, Antonin | CZE | 251.3 | – – – – 30 |
| 29 | 43 | Janda, Jakub | CZE | 250.9 | 12 44 35 21 48 ▼ |
| 30 | 51 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 249.0 | 18 8 – 10 20 ▼ |
| 31 | 66 | Morgenstern, Thomas | AUT | 123.9 | 15 3 34 5 1 ▼ |
| 32 | 44 | Fettner, Manuel | AUT | 129.2 | 11 25 – 28 37 ▼ |
| 33 | 52 | Velta, Rune | NOR | 128.6 | – 4 9 38 28 ▼ |
| 34 | 32 | Hvala, Jaka | SLO | 128.1 | 47 27 29 32 19 ▲ |
| 35 | 35 | Watase, Yuta | JPN | 127.6 | 17 34 24 29 49 ▼ |
| 36 | 18 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 127.5 | – – – 47 37 |
| 37 | 46 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 127.0 | 13 – 21 22 36 ▼ |
| 38 | 34 | Kofler, Andreas | AUT | 126.8 | 45 – 12 33 – ▲ |
| 39 | 26 | Muranka, Klemens | POL | 124.8 | – – – – 24 |
| 40 | 29 | Romashov, Alexey | RUS | 124.4 | – 22 27 – 47 ▼ |
| 41 | 31 | Fannemel, Anders | NOR | 124.2 | 29 – – 17 31 ▲ |
| 42 | 36 | Kubacki, Dawid | POL | 123.3 | 22 30 – 31 17 ▶ |
| 43 | 4 | Dellasega, Roberto | ITA | 122.7 | 38 – – – 40 |
| 44 | 12 | Justin, Rok | SLO | 122.5 | – – 38 41 32 ▶ |
| 45 | 22 | Naglic, Tomaz | SLO | 122.3 | – 36 41 37 42 ▶ |
| 46 | 9 | Hlava, Lukas | CZE | 121.9 | – – – 49 45 |
| 47 | 6 | Asikainen, Lauri | FIN | 121.1 | 34 40 – – 34 ▶ |
| 48 | 39 | Ziobro, Jan | POL | 116.8 | 9 37 44 44 44 ▼ |
| 49 | 15 | Pungertar, Matjaz | SLO | 110.8 | 36 48 – – – |
| 50 | 27 | Kornilov, Denis | RUS | 107.1 | 24 – 45 – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse