Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse COC: Klingenthal 23.09.2012

Klingenthal

Vogtland-Arena

HS 140
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 81 Loitzl, Wolfgang 140.0 140.5 289.4
2. 79 Geiger, Karl 139.0 140.5 282.1
3. 46 Janda, Jakub 140.0 137.5 281.5
4. 82 Matura, Jan 136.5 134.5 267.8
5. 67 Mietus, Grzegorz 134.0 134.5 261.3
6. 52 Lamy Chappuis, Ronan 132.5 133.0 256.4
7. 80 Wellinger, Andreas 133.5 130.5 252.2
8. 62 Muotka, Olli 131.0 134.0 251.5
9. 66 Zniszczol, Aleksander 135.0 128.5 251.3
10. 68 Biegun, Krzysztof 133.0 130.0 250.4
10. 50 Viry, David 133.5 129.5 250.4
12. 57 Pograjc, Andraz 135.0 127.5 250.0
13. 69 Asikainen, Lauri 135.0 126.5 246.2
14. 56 Halvorsen, Espen Enger 135.0 125.5 245.4
15. 53 Schoft, Felix 133.5 127.0 244.9
16. 51 Zapotoczny, Andrzej 131.0 127.0 238.4
17. 33 Koch, Bjoern 131.0 126.0 237.1
18. 76 Kraus, Marinus 129.0 126.0 236.5
19. 63 Sjoeen, Phillip 131.5 123.5 234.0
20. 65 Zauner, David 130.5 123.5 233.7
21. 43 Dezman, Nejc 129.0 125.0 233.2
22. 41 Horlacher, Kevin 129.0 125.0 232.2
23. 72 Ziobro, Jan 129.0 125.5 232.1
24. 55 Roensen, Atle Pedersen 134.0 119.0 230.9
25. 78 Leyhe, Stephan 134.0 116.5 225.4
26. 47 Diethart, Thomas 127.5 121.5 224.7
27. 61 Kramarsic, Matic 130.0 118.5 221.3
28. 44 Mietus, Krzysztof 129.0 120.0 220.7
29. 59 Niemi, Sami 130.0 114.5 212.6
30. 77 Hayboeck, Stefan 130.0 115.5 209.9
31. 75 Bjerkeengen, Fredrik 128.0 118.4
32. 70 Pikl, Primoz 128.5 118.3
33. 49 Mabboux, Alexandre 128.5 117.8
34. 54 Swensen, Vegard 128.0 116.9
35. 45 Rutkowski, Lukasz 127.0 116.1
36. 58 Unterberger, David 127.0 115.6
37. 71 Ingvaldsen, Ole Marius 127.0 114.6
38. 73 Wenig, Daniel 125.5 112.9
39. 48 Spaeth, Georg 124.5 111.1
40. 23 Tudor, Remus 125.0 110.0
41. 40 Berggaard, Mats Soehagen 123.5 109.8
42. 38 Maksimochkin, Mikhail 123.0 108.4
43. 35 Kaelin, Pascal 122.0 106.1
44. 24 Alexander, Nicholas 122.5 106.0
45. 39 Sklett, Vegard Haukoe 121.5 105.7
46. 74 Prevc, Cene 121.5 104.2
46. 19 Lackner, Thomas 121.5 104.2
48. 28 Trofimov, Roman Sergeevich 120.5 102.9
49. 37 Maylaender, Jan 120.0 102.5
50. 1 Althaus, Daniel 120.0 102.0
50. 60 Kulmala, Mika 120.0 102.0
52. 64 Sardyko, Alexander 119.0 99.7
53. 36 Veredyuk, Volodymyr 119.5 99.6
53. 13 Anken, Olivier 119.5 99.6
55. 34 Menz, Florian 118.5 98.3
56. 29 Mitchell, Eric 117.0 96.6
56. 27 Wallace, Brian 117.0 96.6
58. 9 Egloff, Pascal 117.5 96.0
59. 16 Lunardi, Michael 116.0 94.3
60. 3 Lechner, Sepp 116.5 94.2
61. 26 Klymchuk, Andrii 116.0 93.3
62. 8 Stursa, Vojtech 116.0 92.8
63. 25 Tatu, Robert Valentin 115.0 91.5
63. 2 Bogner, Tobias 115.0 91.5
65. 17 Hacek, Vit 115.0 91.0
66. 12 Glasder, Michael 114.5 89.6
67. 21 Friberg, Christian 113.0 87.9
68. 18 Prislic, Ernest 112.5 83.5
69. 4 Winkler, David 111.0 82.8
70. 6 Dellasega, Diego 110.5 81.9
71. 20 Boyarintsev, Vladislav 107.5 78.0
72. 32 Sommer, Pascal 108.0 77.4
73. 31 Pitea, Sorin Iulian 103.5 70.8
74. 15 Funtarov, Deyan 102.0 64.6
75. 22 Torok, Eduard 99.5 60.6
76. 14 Kalinchuk, Andriy 93.5 50.3
77. 10 Simov, Daniel 88.0 34.4

Siehe auch