| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 272.7 | 3 1 2 2 1 ▶ |
| 2 | 6 | Jacobsen, Anders | NOR | 270.4 | 27 25 1 1 7 ▲ |
| 3 | 5 | Kraft, Stefan | AUT | 261.3 | – – – – 23 |
| 4 | 2 | Stoch, Kamil | POL | 260.2 | 2 14 13 6 2 ▶ |
| 5 | 38 | Bardal, Anders | NOR | 257.3 | 7 11 11 3 3 ▲ |
| 6 | 18 | Morgenstern, Thomas | AUT | 253.7 | 15 30 40 11 18 ▶ |
| 7 | 11 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 252.9 | 31 21 4 6 30 ▲ |
| 8 | 4 | Neumayer, Michael | GER | 251.5 | 11 5 8 21 13 ▼ |
| 9 | 3 | Hilde, Tom | NOR | 250.9 | 13 9 5 4 6 ▲ |
| 10 | 41 | Kot, Maciej | POL | 250.8 | 17 13 50 5 9 ▼ |
| 11 | 45 | Hvala, Jaka | SLO | 250.4 | 5 12 12 8 37 ▼ |
| 12 | 10 | Freitag, Richard | GER | 248.1 | 19 8 15 25 11 ▼ |
| 13 | 9 | Kofler, Andreas | AUT | 247.2 | 1 2 30 19 24 ▼ |
| 14 | 23 | Matura, Jan | CZE | 246.2 | 43 36 37 16 20 ▲ |
| 15 | 19 | Prevc, Peter | SLO | 245.2 | 14 6 18 10 5 ▶ |
| 16 | 15 | Hayboeck, Michael | AUT | 244.6 | 33 15 39 31 15 ▼ |
| 17 | 13 | Koch, Martin | AUT | 244.0 | 24 32 48 39 10 ▼ |
| 18 | 1 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 243.9 | 6 4 14 33 19 ▼ |
| 19 | 7 | Wellinger, Andreas | GER | 243.2 | 12 2 10 9 21 ▼ |
| 20 | 44 | Rosliakov, Ilja | RUS | 242.8 | 40 44 20 – 40 ▲ |
| 21 | 21 | Wank, Andreas | GER | 242.2 | 34 20 34 11 32 ▶ |
| 22 | 8 | Zografski, Vladimir | BUL | 240.6 | 10 41 42 17 16 ▶ |
| 23 | 16 | Kasai, Noriaki | JPN | 240.4 | 25 24 – 41 34 ▼ |
| 24 | 32 | Schmitt, Martin | GER | 239.8 | – – 16 14 12 ▲ |
| 25 | 20 | Velta, Rune | NOR | 238.0 | 21 23 9 26 26 ▶ |
| 26 | 36 | Fannemel, Anders | NOR | 237.8 | 18 46 22 20 38 ▲ |
| 27 | 14 | Kranjec, Robert | SLO | 237.6 | – – 32 13 14 ▲ |
| 28 | 12 | Asikainen, Lauri | FIN | 235.4 | 38 16 49 27 33 ▼ |
| 29 | 26 | Hula, Stefan | POL | 231.3 | – – 21 44 39 ▼ |
| 30 | 34 | Zyla, Piotr | POL | 230.5 | 36 37 31 30 22 ▲ |
| 31 | 22 | Tepes, Jurij | SLO | 226.2 | 8 19 46 50 – ▼ |
| 32 | 27 | Hlava, Lukas | CZE | 223.0 | 22 22 27 49 8 ▼ |
| 33 | 25 | Freund, Severin | GER | 118.0 | 4 6 3 15 4 ▼ |
| 34 | 42 | Pungertar, Matjaz | SLO | 117.7 | 45 38 – 29 42 ▶ |
| 35 | 47 | Ito, Daiki | JPN | 117.2 | – – – 47 45 |
| 36 | 31 | Takeuchi, Taku | JPN | 116.9 | 26 27 17 37 28 ▶ |
| 37 | 29 | Shimizu, Reruhi | JPN | 115.1 | 35 28 – 45 31 ▼ |
| 38 | 40 | Colloredo, Sebastian | ITA | 113.9 | – 33 36 42 47 ▼ |
| 39 | 30 | Mietus, Krzysztof | POL | 113.6 | 23 31 33 38 27 ▼ |
| 40 | 28 | Ammann, Simon | SUI | 113.5 | 41 26 6 42 25 ▲ |
| 41 | 39 | Frenette, Peter | USA | 111.8 | – 45 – – – |
| 42 | 17 | Kubacki, Dawid | POL | 111.6 | 9 17 26 28 36 ▼ |
| 43 | 35 | Mueller, Lukas | AUT | 109.6 | – – – – 44 |
| 44 | 48 | Poppinger, Manuel | AUT | 107.3 | – – – – – |
| 45 | 24 | Stjernen, Andreas | NOR | 106.0 | 32 39 38 32 35 ▶ |
| 46 | 49 | Swensen, Vegard | NOR | 105.8 | – – 41 46 – |
| 47 | 33 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 105.1 | – – – – – |
| 48 | 50 | Deschwanden, Gregor | SUI | 104.7 | 44 – 25 34 – ▲ |
| 49 | 43 | Kozisek, Cestmir | CZE | 95.5 | – – – – 50 |
| 50 | 46 | Unterberger, David | AUT | 94.5 | – – – – 48 |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse