| Platz | Bib | Name | Nation | Gesamt | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 253.7 | 25 3 1 2 2 ▲ |
| 2 | 3 | Stoch, Kamil | POL | 240.9 | – 2 14 13 6 ▶ |
| 3 | 10 | Bardal, Anders | NOR | 235.4 | 4 7 11 11 3 ▼ |
| 4 | 21 | Freund, Severin | GER | 234.4 | 5 4 6 3 15 ▼ |
| 5 | 6 | Prevc, Peter | SLO | 232.3 | – 14 6 18 10 ▼ |
| 6 | 8 | Hilde, Tom | NOR | 230.6 | 19 13 9 5 4 ▲ |
| 7 | 2 | Jacobsen, Anders | NOR | 230.5 | 7 27 25 1 1 ▲ |
| 8 | 28 | Hlava, Lukas | CZE | 227.9 | 14 22 22 27 49 ▼ |
| 9 | 4 | Kot, Maciej | POL | 226.7 | 22 17 13 50 5 ▼ |
| 10 | 25 | Koch, Martin | AUT | 226.6 | 18 24 32 48 39 ▼ |
| 11 | 7 | Freitag, Richard | GER | 226.2 | 2 19 8 15 25 ▼ |
| 12 | 38 | Schmitt, Martin | GER | 225.4 | – – – 16 14 |
| 13 | 16 | Neumayer, Michael | GER | 224.5 | 22 11 5 8 21 ▲ |
| 14 | 24 | Kranjec, Robert | SLO | 224.0 | – – – 32 13 |
| 15 | 18 | Hayboeck, Michael | AUT | 222.2 | 26 33 15 39 31 ▶ |
| 16 | 13 | Zografski, Vladimir | BUL | 221.3 | 29 10 41 42 17 ▼ |
| 17 | 27 | Fettner, Manuel | AUT | 221.1 | 35 16 18 7 24 ▲ |
| 18 | 11 | Morgenstern, Thomas | AUT | 220.8 | 15 15 30 40 11 ▼ |
| 19 | 15 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 220.6 | 13 6 4 14 33 ▼ |
| 20 | 12 | Matura, Jan | CZE | 220.4 | 43 43 36 37 16 ▲ |
| 21 | 40 | Wellinger, Andreas | GER | 220.1 | 3 12 2 10 9 ▶ |
| 22 | 32 | Zyla, Piotr | POL | 219.1 | – 36 37 31 30 ▲ |
| 23 | 22 | Kraft, Stefan | AUT | 218.9 | – – – – – |
| 24 | 31 | Kofler, Andreas | AUT | 217.1 | 1 1 2 30 19 ▼ |
| 25 | 9 | Ammann, Simon | SUI | 216.1 | 8 41 26 6 42 ▶ |
| 26 | 14 | Velta, Rune | NOR | 215.7 | 16 21 23 9 26 ▶ |
| 27 | 5 | Mietus, Krzysztof | POL | 215.2 | – 23 31 33 38 ▼ |
| 28 | 19 | Takeuchi, Taku | JPN | 212.9 | 12 26 27 17 37 ▼ |
| 29 | 17 | Kornilov, Denis | RUS | 210.2 | 19 20 10 23 40 ▼ |
| 30 | 20 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 197.5 | 32 31 21 4 6 ▲ |
| 31 | 45 | Shimizu, Reruhi | JPN | 106.9 | 9 35 28 – 45 ▼ |
| 32 | 41 | Wank, Andreas | GER | 106.8 | 10 34 20 34 11 ▶ |
| 33 | 26 | Asikainen, Lauri | FIN | 106.5 | 34 38 16 49 27 ▶ |
| 34 | 43 | Kasai, Noriaki | JPN | 106.2 | 30 25 24 – 41 ▼ |
| 35 | 34 | Stjernen, Andreas | NOR | 105.4 | 31 32 39 38 32 ▼ |
| 36 | 30 | Kubacki, Dawid | POL | 105.1 | 17 9 17 26 28 ▼ |
| 37 | 23 | Hvala, Jaka | SLO | 104.8 | 11 5 12 12 8 ▼ |
| 38 | 37 | Fannemel, Anders | NOR | 104.6 | 19 18 46 22 20 ▼ |
| 39 | 44 | Hula, Stefan | POL | 104.4 | – – – 21 44 |
| 40 | 36 | Rosliakov, Ilja | RUS | 99.1 | 36 40 44 20 – ▲ |
| 40 | 35 | Koudelka, Roman | CZE | 99.1 | 44 – – 29 18 ▲ |
| 42 | 29 | Pungertar, Matjaz | SLO | 98.2 | 24 45 38 – 29 ▶ |
| 43 | 46 | Watase, Yuta | JPN | 95.6 | 28 – 29 43 35 ▼ |
| 44 | 49 | Mueller, Lukas | AUT | 95.2 | – – – – – |
| 45 | 42 | Ito, Daiki | JPN | 95.0 | – – – – 47 |
| 46 | 47 | Johnson, Anders | USA | 90.5 | – – – – – |
| 47 | 33 | Colloredo, Sebastian | ITA | 90.1 | – – 33 36 42 ▼ |
| 48 | 50 | Unterberger, David | AUT | 89.4 | – – – – – |
| 49 | 48 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 88.9 | 41 – – 35 – |
| 50 | 39 | Kozisek, Cestmir | CZE | 88.7 | – – – – – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse