01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy
Der veranstaltende nationale Skiverband kann bei zusätzlich zu den durch die Nationenquote startberechtigen Springern eine nationale Gruppe (bis zu 6 Athleten) für das offizielle Training und die Qualifikation nominieren.
Wenn in einem Veranstalterland mehr als zwei Einzel-Wettkämpfe geplant sind, so ist der Nationale Verband des Veranstalterlandes nur zweimal berechtigt, eine Nationale Gruppe zu stellen (gilt nur für den Weltcup). Für Grand Prix-Bewerbe reduziert sich diese Berechtigung auf einen Wettkampf.
01 | Paschke, P. | 290.4 | ||
02 | Hayboeck, M. | 290.0 | ||
03 | Sundal, K. | 284.7 | ||
04 | Lanisek, A. | 284.3 | ||
05 | Hoerl, J. | 277.9 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Paschke, P. | 676 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 456 | 0 | |
03 | Hoerl, J. | 451 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 389 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 359 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Österreich | 2187 | 0 | |
02 | Deutschland | 1738 | 0 | |
03 | Norwegen | 1095 | 0 | |
04 | Slowenien | 558 | 0 | |
05 | Polen | 495 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Prevc, N. | 283.4 | ||
02 | Schmid, K. | 272.5 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 267.3 | ||
04 | Eder, L. | 257.5 | ||
05 | Loutitt, A. | 254.4 | ||
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 460 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 329 | 0 | |
03 | Eder, L. | 230 | 1 | |
04 | Freitag, S. | 226 | 1 | |
05 | Klinec, E. | 190 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Deutschland | 1021 | 0 | |
02 | Norwegen | 866 | 0 | |
03 | Österreich | 748 | 0 | |
04 | Slowenien | 682 | 0 | |
05 | Japan | 510 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Japan | 872 | 0 | |
02 | Italien | 628 | 0 | |
03 | Slowenien | 605 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Mueller, M. | 250 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 232 | 1 | |
03 | Naito, T. | 216 | 2 | |
Ganzes Ergebnis » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Opseth, S. | 180 | 4 | |
03 | Wadsak, M. | 168 | 0 | |
Ganzes Ergebnis » |
skispringen
beste Skispringer