Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und Social Media einzubinden. Privacy Policy

Berkutschi Premium Partners

Ergebnisse Weltcup: Sapporo 15.01.2011

Sapporo

Okurayama

HS 137
Schanzendetails



Platz Bib Name Nation Weite1 Weite2 Gesamt
1. 44 Freund, Severin 124.0 129.0 249.6
2. 50 Morgenstern, Thomas 124.5 124.5 248.2
3. 47 Malysz, Adam 132.5 118.0 240.5
4. 48 Kofler, Andreas 125.5 114.5 230.0
5. 39 Uhrmann, Michael 131.0 111.0 223.4
6. 49 Ammann, Simon 117.0 119.0 223.3
7. 46 Fettner, Manuel 118.0 119.5 214.7
8. 10 Stjernen, Andreas 121.5 115.5 205.7
9. 29 Kornilov, Denis 117.5 107.0 200.6
10. 37 Matura, Jan 122.5 112.5 198.6
11. 35 Kasai, Noriaki 115.5 109.0 196.8
12. 42 Koudelka, Roman 110.5 113.0 196.4
13. 5 Damjan, Jernej 108.5 111.5 193.8
14. 25 Takeuchi, Taku 117.0 108.5 192.5
15. 40 Tochimoto, Shohei 125.5 103.5 191.9
16. 12 Meznar, Mitja 119.0 108.0 188.9
17. 32 Ingvaldsen, Ole Marius 117.5 104.5 187.7
18. 45 Ito, Daiki 110.5 109.5 186.8
19. 43 Kranjec, Robert 112.0 108.5 184.2
20. 38 Bodmer, Pascal 123.0 104.5 182.7
21. 41 Hocke, Stephan 114.0 104.5 181.2
22. 27 Schoft, Felix 117.5 101.0 175.4
23. 33 Koivuranta, Anssi 106.5 103.5 175.0
24. 36 Freitag, Richard 111.5 100.5 167.2
25. 24 Hlava, Lukas 110.5 96.0 163.9
26. 28 Hayboeck, Michael 113.5 99.0 162.7
27. 23 Yumoto, Fumihisa 110.0 94.5 155.3
28. 11 Boyd-Clowes, Mackenzie 112.5 94.0 150.3
29. 18 Gangnes, Kenneth 111.5 91.0 147.5
30. 17 Olli, Harri 113.5 84.0 129.0
31. 16 Zyla, Piotr 113.0 83.5
32. 15 Vassiliev, Dimitry 114.0 82.5
33. 13 Frenette, Peter 108.5 82.3
34. 14 Kramarsic, Matic 108.5 81.9
35. 34 Thurnbichler, Stefan 99.0 79.3
36. 21 Sklett, Vegard Haukoe 97.5 75.4
37. 9 Sliz, Rafal 101.0 75.1
38. 8 De Leeuw, Yukon 104.0 73.8
39. 22 Elverum Sorsell, Kim Rene 93.5 72.4
40. 6 Kot, Maciej 106.0 71.1
41. 1 Yamada, Hiroki 107.5 70.7
42. 26 Morassi, Andrea 97.0 68.3
43. 2 Takayanagi, Taro 95.0 64.6
44. 31 Sedlak, Borek 91.5 60.4
45. 30 Muotka, Olli 94.5 58.8
46. 4 Watase, Yuta 94.5 57.7
47. 3 Funaki, Kazuyoshi 92.5 56.6
48. 7 Chervyakov, Georgiy 89.5 51.2
49. 20 Yoshioka, Kazuya 86.0 48.4
50. 19 Innauer, Mario 89.0 45.6

Siehe auch

Galerien

Sapporo Day 1

14.01.2011 09:50

Sapporo Day 2

15.01.2011 13:04