| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lanisek, Anze | SLO | 482.1 | 4 3 5 1 2 ▶ |
| 2 | 21 | Prevc, Domen | SLO | 475.0 | 5 5 1 28 1 ▼ |
| 3 | 24 | Wellinger, Andreas | GER | 455.8 | 7 1 2 6 6 ▶ |
| 4 | 30 | Tschofenig, Daniel | AUT | 451.6 | 9 14 15 7 4 ▲ |
| 5 | 23 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 449.4 | 1 4 3 9 3 ▼ |
| 6 | 27 | Paschke, Pius | GER | 438.9 | 35 9 25 12 10 ▲ |
| 7 | 13 | Zniszczol, Aleksander | POL | 434.0 | 28 10 18 – 27 ▼ |
| 8 | 26 | Deschwanden, Gregor | SUI | 422.2 | 12 7 7 16 23 ▼ |
| 9 | 29 | Hoerl, Jan | AUT | 420.4 | 2 8 6 15 8 ▼ |
| 10 | 20 | Geiger, Karl | GER | 419.8 | 3 11 10 13 7 ▼ |
| 11 | 18 | Zajc, Timi | SLO | 419.7 | 21 2 13 19 12 ▼ |
| 12 | 28 | Kraft, Stefan | AUT | 413.3 | 10 6 4 2 5 ▲ |
| 13 | 19 | Wasek, Pawel | POL | 412.5 | 17 18 12 3 11 ▲ |
| 14 | 6 | Mueller, Markus | AUT | 403.1 | – – – – – |
| 15 | 7 | Stoch, Kamil | POL | 400.8 | 20 19 19 31 14 ▶ |
| 16 | 1 | Aalto, Antti | FIN | 400.4 | 32 29 16 11 16 ▲ |
| 17 | 16 | Nikaido, Ren | JPN | 399.4 | 15 21 17 13 13 ▲ |
| 18 | 8 | Kos, Lovro | SLO | 397.9 | 40 26 14 17 22 ▲ |
| 19 | 14 | Aigro, Artti | EST | 397.1 | 19 38 21 18 21 ▲ |
| 20 | 17 | Fettner, Manuel | AUT | 396.0 | 8 12 8 4 9 ▲ |
| 21 | 15 | Frantz, Tate | USA | 384.2 | 25 24 27 – – ▶ |
| 22 | 22 | Ortner, Maximilian | AUT | 382.3 | – 32 23 8 19 ▲ |
| 23 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 377.5 | 16 33 33 10 25 ▶ |
| 24 | 4 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 372.6 | 27 27 29 35 – ▼ |
| 25 | 12 | Nakamura, Naoki | JPN | 371.6 | 14 22 20 33 15 ▼ |
| 26 | 2 | Wolny, Jakub | POL | 364.5 | 31 36 31 – 30 ▶ |
| 27 | 10 | Foubert, Valentin | FRA | 357.3 | 18 23 42 44 36 ▼ |
| 28 | 3 | Kubacki, Dawid | POL | 355.7 | 22 – 44 23 – ▼ |
| 29 | 5 | Peier, Killian | SUI | 320.5 | 13 35 36 27 – ▼ |
| 30 | 11 | Bickner, Kevin | USA | 314.1 | 48 – 43 45 – ▶ |
Результаты
Полные результаты