| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Sato, Yukiya | JPN | 251.6 | 3 10 11 17 32 ▼ |
| 2 | 45 | Geiger, Karl | GER | 250.1 | – 17 10 7 7 ▲ |
| 3 | 48 | Aschenwald, Philipp | AUT | 249.4 | – 2 48 18 2 ▲ |
| 4 | 31 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 249.0 | – 4 20 30 14 ▼ |
| 5 | 43 | Kubacki, Dawid | POL | 245.0 | – 1 5 7 12 ▼ |
| 6 | 47 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 244.6 | 1 20 4 4 6 ▲ |
| 7 | 44 | Kraft, Stefan | AUT | 244.4 | – 6 – 21 4 ▼ |
| 8 | 30 | Prevc, Peter | SLO | 240.6 | – 7 30 15 28 ▼ |
| 9 | 46 | Stoch, Kamil | POL | 237.0 | – 13 25 3 16 ▲ |
| 10 | 7 | Leyhe, Stephan | GER | 234.9 | – 19 22 34 33 ▼ |
| 11 | 40 | Ito, Daiki | JPN | 233.5 | 6 – – 5 35 ▼ |
| 12 | 32 | Lindvik, Marius | NOR | 232.0 | – 11 2 14 29 ▼ |
| 13 | 27 | Forfang, Johann Andre | NOR | 229.5 | – – – 16 – |
| 14 | 49 | Lanisek, Anze | SLO | 228.2 | – 9 1 2 3 ▲ |
| 15 | 41 | Hoerl, Jan | AUT | 227.8 | – – – 12 9 |
| 16 | 24 | Peier, Killian | SUI | 227.5 | 20 11 23 20 48 ▼ |
| 17 | 38 | Pedersen, Robin | NOR | 223.4 | 11 34 19 9 24 ▲ |
| 18 | 35 | Freitag, Richard | GER | 221.6 | – 25 15 24 15 ▶ |
| 19 | 42 | Huber, Daniel | AUT | 219.7 | – – – 19 5 |
| 19 | 16 | Baer, Moritz | GER | 219.7 | – – – 42 31 |
| 21 | 50 | Tande, Daniel Andre | NOR | 219.6 | – – – 1 1 |
| 21 | 8 | Hayboeck, Michael | AUT | 219.6 | – 8 – – 36 |
| 23 | 22 | Schmid, Constantin | GER | 219.0 | – 44 42 31 25 ▲ |
| 24 | 34 | Zyla, Piotr | POL | 218.8 | – 3 3 35 13 ▼ |
| 25 | 36 | Johansson, Robert | NOR | 214.1 | – 18 6 11 – ▲ |
| 26 | 39 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 206.4 | 4 29 – 10 17 ▲ |
| 27 | 29 | Kot, Maciej | POL | 201.2 | – 5 14 25 18 ▼ |
| 28 | 28 | Paschke, Pius | GER | 199.2 | 23 – 29 26 20 ▶ |
| 29 | 25 | Ammann, Simon | SUI | 198.8 | 15 – 35 – 19 ▼ |
| 30 | 9 | Zografski, Vladimir | BUL | 185.0 | – 40 – 32 44 ▶ |
| 31 | 23 | Eisenbichler, Markus | GER | 97.8 | – 31 24 50 23 ▼ |
| 32 | 21 | Wolny, Jakub | POL | 96.4 | – 24 7 33 27 ▼ |
| 33 | 15 | Deschwanden, Gregor | SUI | 95.5 | – – – 45 – |
| 34 | 14 | Koudelka, Roman | CZE | 95.0 | – 16 16 – 37 ▼ |
| 34 | 13 | Aalto, Antti | FIN | 95.0 | 19 – 41 – 40 ▼ |
| 36 | 33 | Nakamura, Naoki | JPN | 93.2 | 7 38 33 13 43 ▼ |
| 37 | 37 | Prevc, Domen | SLO | 91.2 | – – 17 23 11 ▶ |
| 38 | 19 | Bartol, Tilen | SLO | 90.8 | 17 27 37 29 – ▼ |
| 39 | 5 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 89.1 | – 45 – – – |
| 40 | 12 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 86.6 | 28 – – 41 34 ▼ |
| 41 | 17 | Klimov, Evgeniy | RUS | 86.3 | 5 13 44 40 – ▼ |
| 42 | 1 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 85.5 | – – – – – |
| 43 | 18 | Sakala, Filip | CZE | 85.2 | – – – 36 – |
| 44 | 2 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 80.2 | – 48 – – – |
| 45 | 3 | Muranka, Klemens | POL | 79.9 | 9 – 13 – 46 ▼ |
| 46 | 6 | Nazarov, Mikhail | RUS | 78.8 | 10 – 34 – – |
| 47 | 20 | Justin, Rok | SLO | 77.9 | – 37 – 27 – |
| 48 | 10 | Stursa, Vojtech | CZE | 76.8 | 26 – 40 – – |
| 49 | 4 | Polasek, Viktor | CZE | 75.0 | 18 26 49 49 – ▼ |
| 50 | 11 | Nousiainen, Eetu | FIN | 66.5 | – – 26 48 – |
Ergebnisse
Komplette Ergebnisse