| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Длина | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 126.5 | 126.2 |
| 2 | 54 | Koudelka, Roman | CZE | 124.5 | 123.7 |
| 3 | 63 | Forfang, Johann Andre | NOR | 127.5 | 123.5 |
| 4 | 52 | Huber, Daniel | AUT | 126.0 | 120.7 |
| 5 | 45 | Peier, Killian | SUI | 119.5 | 119.0 |
| 6 | 64 | Geiger, Karl | GER | 124.0 | 118.9 |
| 7 | 59 | Kubacki, Dawid | POL | 121.0 | 118.5 |
| 8 | 62 | Leyhe, Stephan | GER | 123.5 | 117.6 |
| 9 | 56 | Kraft, Stefan | AUT | 120.5 | 117.3 |
| 10 | 48 | Stjernen, Andreas | NOR | 122.0 | 115.5 |
| 11 | 42 | Lanisek, Anze | SLO | 122.5 | 115.2 |
| 12 | 43 | Freitag, Richard | GER | 119.0 | 115.1 |
| 13 | 41 | Nakamura, Naoki | JPN | 123.0 | 114.8 |
| 14 | 35 | Ammann, Simon | SUI | 119.5 | 113.4 |
| 15 | 39 | Sato, Yukiya | JPN | 118.0 | 112.7 |
| 16 | 31 | Tande, Daniel Andre | NOR | 123.0 | 112.4 |
| 17 | 53 | Aalto, Antti | FIN | 121.5 | 112.0 |
| 18 | 51 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 122.0 | 111.9 |
| 19 | 30 | Aschenwald, Philipp | AUT | 122.0 | 110.7 |
| 20 | 57 | Zajc, Timi | SLO | 113.0 | 108.4 |
| 21 | 50 | Zografski, Vladimir | BUL | 119.5 | 107.0 |
| 21 | 58 | Johansson, Robert | NOR | 116.5 | 107.0 |
| 23 | 36 | Ito, Daiki | JPN | 114.5 | 106.9 |
| 24 | 65 | Stoch, Kamil | POL | 114.0 | 106.5 |
| 25 | 34 | Damjan, Jernej | SLO | 115.5 | 105.4 |
| 26 | 37 | Hayboeck, Michael | AUT | 113.0 | 105.2 |
| 27 | 28 | Aigner, Clemens | AUT | 118.0 | 104.9 |
| 28 | 46 | Wolny, Jakub | POL | 115.0 | 104.8 |
| 28 | 49 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 118.0 | 104.8 |
| 30 | 27 | Schmid, Constantin | GER | 116.0 | 103.6 |
| 31 | 66 | Zyla, Piotr | POL | 115.5 | 101.8 |
| 32 | 60 | Eisenbichler, Markus | GER | 116.0 | 101.5 |
| 32 | 44 | Siegel, David | GER | 110.0 | 101.5 |
| 34 | 33 | Hula, Stefan | POL | 115.5 | 101.0 |
| 35 | 47 | Fannemel, Anders | NOR | 115.0 | 100.9 |
| 36 | 61 | Klimov, Evgeniy | RUS | 114.0 | 100.6 |
| 37 | 26 | Semenic, Anze | SLO | 113.0 | 99.2 |
| 37 | 4 | Hoerl, Jan | AUT | 109.5 | 99.2 |
| 39 | 32 | Bickner, Kevin | USA | 117.0 | 98.6 |
| 40 | 18 | Kasai, Noriaki | JPN | 113.0 | 98.5 |
| 41 | 14 | Pavlovcic, Bor | SLO | 113.0 | 96.6 |
| 41 | 21 | Kozisek, Cestmir | CZE | 114.0 | 96.6 |
| 43 | 15 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 113.0 | 96.4 |
| 44 | 12 | Justin, Rok | SLO | 109.0 | 95.0 |
| 45 | 38 | Polasek, Viktor | CZE | 109.5 | 94.7 |
| 46 | 40 | Fettner, Manuel | AUT | 108.0 | 92.8 |
| 47 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 110.0 | 92.4 |
| 48 | 19 | Schuler, Andreas | SUI | 111.5 | 91.8 |
| 49 | 16 | Alamommo, Andreas | FIN | 107.0 | 90.9 |
| 50 | 1 | Leitner, Clemens | AUT | 110.0 | 90.6 |
| 51 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 110.0 | 90.4 |
| 52 | 22 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 107.5 | 89.6 |
| 53 | 13 | Zniszczol, Aleksander | POL | 107.0 | 89.3 |
| 54 | 20 | Schiffner, Markus | AUT | 111.0 | 89.1 |
| 55 | 7 | Nousiainen, Eetu | FIN | 102.0 | 86.1 |
| 56 | 29 | Hlava, Lukas | CZE | 109.5 | 86.0 |
| 57 | 24 | Kot, Maciej | POL | 106.5 | 84.2 |
| 58 | 2 | Hofer, Thomas | AUT | 104.5 | 81.8 |
| 59 | 23 | Insam, Alex | ITA | 103.0 | 80.8 |
| 60 | 5 | Haagen, David | AUT | 97.0 | 76.2 |
| 61 | 3 | Kofler, Andreas | AUT | 101.0 | 73.9 |
| 62 | 8 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 92.5 | 64.3 |
| 63 | 11 | Nazarov, Mikhail | RUS | 93.5 | 62.3 |
| 64 | 10 | Nomme, Martti | EST | 81.0 | 37.7 |
| DSQ | 17 | Pedersen, Robin | NOR | ||
| DSQ | 9 | Larson, Casey | USA | ||
| DSQ | 6 | Sergeev, Maksim | RUS |
Квалификация
Результаты