| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Длина | Общий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Stoch, Kamil | POL | 131.0 | 143.2 |
| 2 | 65 | Johansson, Robert | NOR | 130.5 | 137.0 |
| 3 | 72 | Freitag, Richard | GER | 130.0 | 135.1 |
| 4 | 69 | Forfang, Johann Andre | NOR | 130.0 | 134.3 |
| 5 | 64 | Kubacki, Dawid | POL | 130.0 | 132.3 |
| 6 | 62 | Stjernen, Andreas | NOR | 127.5 | 131.1 |
| 7 | 71 | Wellinger, Andreas | GER | 126.0 | 126.9 |
| 8 | 68 | Kraft, Stefan | AUT | 126.5 | 126.6 |
| 9 | 49 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 124.5 | 125.8 |
| 10 | 70 | Tande, Daniel Andre | NOR | 124.5 | 125.2 |
| 11 | 38 | Lindvik, Marius | NOR | 125.0 | 124.7 |
| 12 | 52 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 124.0 | 124.6 |
| 13 | 41 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 125.0 | 123.8 |
| 14 | 67 | Eisenbichler, Markus | GER | 124.0 | 123.2 |
| 15 | 61 | Hula, Stefan | POL | 123.0 | 122.9 |
| 16 | 43 | Schmid, Constantin | GER | 123.5 | 122.1 |
| 16 | 57 | Prevc, Peter | SLO | 123.0 | 122.1 |
| 18 | 35 | Sato, Yukiya | JPN | 123.5 | 121.6 |
| 18 | 63 | Fannemel, Anders | NOR | 123.0 | 121.6 |
| 20 | 56 | Leyhe, Stephan | GER | 121.5 | 121.4 |
| 21 | 66 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.0 | 120.8 |
| 22 | 54 | Ammann, Simon | SUI | 122.0 | 120.7 |
| 23 | 60 | Damjan, Jernej | SLO | 121.5 | 119.2 |
| 24 | 36 | Bickner, Kevin | USA | 123.5 | 118.3 |
| 25 | 58 | Geiger, Karl | GER | 120.5 | 117.1 |
| 25 | 46 | Aigner, Clemens | AUT | 121.0 | 117.1 |
| 27 | 48 | Huber, Daniel | AUT | 121.0 | 116.8 |
| 28 | 22 | Wank, Andreas | GER | 121.5 | 116.3 |
| 29 | 31 | Koudelka, Roman | CZE | 121.0 | 115.9 |
| 30 | 23 | Aschenwald, Philipp | AUT | 120.0 | 114.2 |
| 31 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 119.5 | 114.0 |
| 32 | 42 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.0 | 113.2 |
| 33 | 51 | Hayboeck, Michael | AUT | 118.0 | 112.9 |
| 33 | 40 | Dezman, Nejc | SLO | 120.0 | 112.9 |
| 35 | 30 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 119.5 | 112.8 |
| 36 | 26 | Learoyd, Jonathan | FRA | 119.0 | 112.6 |
| 37 | 28 | Insam, Alex | ITA | 119.0 | 112.1 |
| 38 | 25 | Colloredo, Sebastian | ITA | 117.5 | 111.5 |
| 39 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 117.5 | 111.1 |
| 40 | 6 | Hilde, Tom | NOR | 118.0 | 110.6 |
| 41 | 50 | Bartol, Tilen | SLO | 117.5 | 110.5 |
| 42 | 39 | Wolny, Jakub | POL | 118.5 | 110.1 |
| 43 | 29 | Klimov, Evgeniy | RUS | 119.5 | 110.0 |
| 44 | 59 | Zyla, Piotr | POL | 116.0 | 109.0 |
| 45 | 32 | Peier, Killian | SUI | 118.0 | 108.8 |
| 46 | 2 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 116.5 | 106.0 |
| 47 | 1 | Pedersen, Robin | NOR | 115.0 | 105.3 |
| 48 | 44 | Zajc, Timi | SLO | 115.0 | 104.9 |
| 49 | 9 | Schuler, Andreas | SUI | 115.0 | 104.3 |
| 50 | 21 | Lanisek, Anze | SLO | 115.0 | 103.9 |
| 51 | 37 | Kozisek, Cestmir | CZE | 115.0 | 103.2 |
| 52 | 33 | Aalto, Antti | FIN | 116.5 | 102.9 |
| 53 | 18 | Romashov, Alexey | RUS | 114.0 | 102.3 |
| 54 | 45 | Takeuchi, Taku | JPN | 114.0 | 102.1 |
| 55 | 34 | Kornilov, Denis | RUS | 114.0 | 100.3 |
| 56 | 53 | Kot, Maciej | POL | 112.0 | 99.8 |
| 57 | 4 | Aune, Joakim | NOR | 113.5 | 99.1 |
| 58 | 3 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 113.5 | 98.3 |
| 59 | 19 | Glasder, Michael | USA | 111.5 | 96.7 |
| 59 | 20 | Nomme, Martti | EST | 111.5 | 96.7 |
| 61 | 5 | Ringen, Sondre | NOR | 111.5 | 96.5 |
| 62 | 17 | Bresadola, Davide | ITA | 111.5 | 95.8 |
| 63 | 13 | Roch Dupland, Thomas | FRA | 109.5 | 93.4 |
| 64 | 11 | Alamommo, Andreas | FIN | 106.5 | 88.6 |
| 65 | 55 | Semenic, Anze | SLO | 108.0 | 87.0 |
| 66 | 12 | Nazarov, Mikhail | RUS | 105.0 | 83.5 |
| 67 | 16 | Zhaparov, Marat | KAZ | 104.0 | 82.0 |
| 68 | 14 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 99.0 | 73.0 |
| 69 | 24 | Dellasega, Roberto | ITA | 97.0 | 69.6 |
| 70 | 15 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 92.5 | 59.5 |
| 71 | 10 | Korolev, Alexey | KAZ | 90.5 | 55.6 |
| 72 | 8 | Demir, Ayberk | TUR | 89.0 | 52.0 |
| 73 | 7 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 86.0 | 46.7 |
Квалификация
Результаты