| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Zniszczol, Aleksander | POL | 247.3 |
| 2 | 49 | Hlava, Lukas | CZE | 242.1 |
| 3 | 47 | Klusek, Bartlomiej | POL | 237.4 |
| 4 | 54 | Colloredo, Sebastian | ITA | 236.6 |
| 5 | 45 | Bresadola, Davide | ITA | 233.1 |
| 6 | 37 | Paschke, Pius | GER | 227.2 |
| 7 | 43 | Prislic, Ernest | SLO | 226.5 |
| 8 | 32 | Pavlovcic, Bor | SLO | 226.4 |
| 9 | 53 | Justin, Rok | SLO | 226.3 |
| 10 | 42 | Zupancic, Miran | SLO | 225.4 |
| 11 | 36 | Janda, Jakub | CZE | 225.3 |
| 12 | 52 | Steiner, Maximilian | AUT | 222.4 |
| 13 | 41 | Alamommo, Andreas | FIN | 220.9 |
| 14 | 31 | Zhaparov, Marat | KAZ | 220.8 |
| 15 | 35 | Queck, Danny | GER | 217.6 |
| 16 | 51 | Insam, Alex | ITA | 215.7 |
| 17 | 48 | Mietus, Krzysztof | POL | 215.3 |
| 18 | 34 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 214.3 |
| 19 | 44 | Pungertar, Matjaz | SLO | 212.5 |
| 20 | 38 | Reisenauer, Janni | AUT | 212.1 |
| 21 | 33 | Huber, Daniel | AUT | 211.8 |
| 22 | 39 | Huber, Stefan | AUT | 209.6 |
| 23 | 30 | Czyz, Bartosz | POL | 209.4 |
| 24 | 28 | Hahn, Julian | GER | 207.3 |
| 25 | 26 | Greiderer, Simon | AUT | 205.9 |
| 26 | 23 | Glasder, Michael | USA | 205.5 |
| 27 | 24 | Maylaender, Dominik | GER | 204.8 |
| 28 | 40 | Stursa, Vojtech | CZE | 203.2 |
| 29 | 9 | Modic, Andraz | SLO | 195.4 |
| 30 | 46 | Pograjc, Andraz | SLO | 189.4 |
| 31 | 21 | Vanska, Elias | FIN | 96.3 |
| 32 | 29 | Bradatsch, Sebastian | GER | 95.3 |
| 33 | 11 | Maurer, Joshua | CAN | 93.0 |
| 34 | 4 | Sakala, Filip | CZE | 91.6 |
| 35 | 27 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 90.6 |
| 36 | 16 | Korhonen, Janne | FIN | 88.1 |
| 37 | 14 | Jarzabek, Dawid | POL | 87.4 |
| 38 | 12 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 87.1 |
| 39 | 22 | Holik, Frantisek | CZE | 84.5 |
| 40 | 6 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 84.2 |
| 41 | 19 | Antonissen, Lars | NED | 83.7 |
| 42 | 25 | Weigel, Cedrik | GER | 82.9 |
| 43 | 5 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 81.2 |
| 44 | 20 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 80.0 |
| 45 | 13 | Wagner, Lukas | GER | 79.2 |
| 46 | 8 | Demir, Ayberk | TUR | 72.4 |
| 47 | 18 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 68.6 |
| 48 | 15 | Marusiak, Yevhen | UKR | 67.5 |
| 49 | 1 | Kadlec, Milos | CZE | 67.4 |
| 50 | 2 | Dolezel, Dusan | CZE | 54.5 |
| 51 | 17 | Brown, A J | USA | 51.5 |
| 52 | 10 | Edlund, Trevor | USA | 28.9 |
| DSQ | 3 | Michalek, Jan | CZE | 0.0 |
| DNS | 7 | Hwang, Seok-Jae | KOR | 0.0 |
Результаты
Полные результаты