| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Fettner, Manuel | AUT | 271.5 |
| 2 | 73 | Poppinger, Manuel | AUT | 261.9 |
| 3 | 70 | Queck, Danny | GER | 260.7 |
| 4 | 50 | Tollinger, Elias | AUT | 257.6 |
| 5 | 44 | Stjernen, Andreas | NOR | 256.5 |
| 6 | 53 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 256.2 |
| 7 | 72 | Paschke, Pius | GER | 256.0 |
| 8 | 62 | Huber, Daniel | AUT | 255.6 |
| 9 | 71 | Justin, Rok | SLO | 253.9 |
| 10 | 63 | Asikainen, Lauri | FIN | 253.8 |
| 11 | 65 | Muranka, Klemens | POL | 253.4 |
| 12 | 45 | Johansson, Robert | NOR | 252.7 |
| 13 | 79 | Dezman, Nejc | SLO | 248.1 |
| 14 | 76 | Eisenbichler, Markus | GER | 247.0 |
| 15 | 58 | Greiderer, Simon | AUT | 246.2 |
| 16 | 57 | Hayboeck, Stefan | AUT | 246.0 |
| 17 | 41 | Streitler, Patrick | AUT | 242.3 |
| 18 | 33 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 240.6 |
| 19 | 75 | Hrgota, Robert | SLO | 240.5 |
| 20 | 49 | Naglic, Tomaz | SLO | 240.2 |
| 21 | 60 | Schiffner, Markus | AUT | 238.8 |
| 22 | 48 | Wolny, Jakub | POL | 237.8 |
| 22 | 69 | Wenig, Daniel | GER | 237.8 |
| 24 | 1 | Hofer, Thomas | AUT | 236.6 |
| 25 | 64 | Hula, Stefan | POL | 236.0 |
| 26 | 59 | Maylaender, Jan | GER | 235.7 |
| 27 | 25 | Huber, Stefan | AUT | 235.2 |
| 28 | 40 | Keituri, Kalle | FIN | 235.1 |
| 29 | 8 | Egloff, Luca | SUI | 234.6 |
| 30 | 2 | Aschenwald, Philipp | AUT | 232.5 |
| 31 | 67 | Semenic, Anze | SLO | 118.8 |
| 32 | 56 | Altenburger, Florian | AUT | 117.9 |
| 33 | 23 | Mabboux, Alexandre | FRA | 117.2 |
| 34 | 34 | Larinto, Ville | FIN | 117.1 |
| 34 | 4 | Cikl, Martin | CZE | 117.1 |
| 36 | 46 | Schoft, Felix | GER | 116.9 |
| 37 | 52 | Klusek, Bartlomiej | POL | 116.2 |
| 38 | 19 | Dellasega, Diego | ITA | 116.1 |
| 39 | 77 | Geiger, Karl | GER | 116.0 |
| 39 | 61 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 116.0 |
| 41 | 47 | Kozisek, Cestmir | CZE | 115.9 |
| 41 | 39 | Koch, Martin | AUT | 115.9 |
| 43 | 35 | Karlen, Gabriel | SUI | 115.8 |
| 44 | 51 | Zniszczol, Aleksander | POL | 115.6 |
| 44 | 32 | Schuler, Andreas | SUI | 115.6 |
| 46 | 30 | Biegun, Krzysztof | POL | 115.5 |
| 47 | 36 | Leyhe, Stephan | GER | 115.3 |
| 48 | 28 | Varesco, Daniele | ITA | 114.4 |
| 49 | 22 | Mayer, Nicolas | FRA | 114.1 |
| 50 | 24 | Zmoray, Tomas | SVK | 113.6 |
| 51 | 43 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 113.3 |
| 52 | 7 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 112.4 |
| 53 | 42 | Hilde, Tom | NOR | 112.2 |
| 54 | 38 | Eggenhofer, Markus | AUT | 112.1 |
| 55 | 31 | Shuvalov, Alexander | RUS | 111.9 |
| 56 | 6 | Olli, Harri | FIN | 111.7 |
| 57 | 37 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 110.9 |
| 58 | 27 | Glasder, Michael | USA | 110.8 |
| 59 | 29 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 110.6 |
| 60 | 66 | Pograjc, Andraz | SLO | 110.4 |
| 61 | 68 | Pungertar, Matjaz | SLO | 109.8 |
| 62 | 11 | Peier, Killian | SUI | 107.4 |
| 63 | 26 | Morassi, Andrea | ITA | 106.4 |
| 64 | 74 | Lanisek, Anze | SLO | 106.1 |
| 65 | 15 | Kamynin, Aleksei | RUS | 103.0 |
| 66 | 10 | Holik, Frantisek | CZE | 102.7 |
| 67 | 13 | Stursa, Vojtech | CZE | 101.7 |
| 68 | 12 | Di Lenardo, Zeno | ITA | 98.3 |
| 69 | 9 | Wallace, Brian | USA | 97.3 |
| 70 | 54 | Stauder, Christoph | AUT | 96.3 |
| 71 | 14 | Klymchuk, Andrii | UKR | 95.9 |
| 72 | 3 | Kalinchuk, Andriy | UKR | 95.4 |
| 73 | 20 | Bickner, Kevin | USA | 92.9 |
| 74 | 21 | Antonissen, Lars | NED | 88.4 |
| 75 | 16 | Shulaev, Sergey | RUS | 85.6 |
| 76 | 5 | Pasichnyk, Stepan | UKR | 82.8 |
| 77 | 17 | Lichy, Patrik | SVK | 76.4 |
Результаты
Полные результаты