| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Dezman, Nejc | SLO | 254.0 |
| 2 | 70 | Biegun, Krzysztof | POL | 251.5 |
| 3 | 57 | Hvala, Jaka | SLO | 244.5 |
| 4 | 56 | Klusek, Bartlomiej | POL | 243.3 |
| 5 | 53 | Damjan, Jernej | SLO | 240.8 |
| 6 | 48 | Pungertar, Matjaz | SLO | 240.3 |
| 7 | 55 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 238.3 |
| 8 | 52 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 237.7 |
| 9 | 26 | Prevc, Peter | SLO | 235.4 |
| 10 | 36 | Stauder, Christoph | AUT | 233.8 |
| 11 | 58 | Eisenbichler, Markus | GER | 229.7 |
| 12 | 50 | Zupancic, Miran | SLO | 229.3 |
| 13 | 30 | Fairall, Nicholas | USA | 229.2 |
| 14 | 32 | Meznar, Mitja | SLO | 228.3 |
| 15 | 59 | Paschke, Pius | GER | 227.4 |
| 16 | 69 | Kozisek, Cestmir | CZE | 226.8 |
| 17 | 45 | Pograjc, Andraz | SLO | 226.1 |
| 18 | 66 | Wenig, Daniel | GER | 224.5 |
| 19 | 38 | Kramarsic, Matic | SLO | 224.3 |
| 20 | 71 | Janda, Jakub | CZE | 224.1 |
| 21 | 49 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 221.8 |
| 22 | 28 | Naglic, Tomaz | SLO | 220.6 |
| 23 | 1 | Mandl, Ziga | SLO | 220.5 |
| 24 | 35 | Bresadola, Davide | ITA | 218.6 |
| 25 | 29 | Semenic, Anze | SLO | 216.9 |
| 26 | 43 | Maylaender, Dominik | GER | 214.5 |
| 27 | 39 | Korek, Dusty | CAN | 209.9 |
| 28 | 40 | Kranjec, Robert | SLO | 209.4 |
| 29 | 51 | Tepes, Jurij | SLO | 176.2 |
| 30 | 60 | Leja, Krzysztof | POL | 113.9 |
| 31 | 65 | Zniszczol, Aleksander | POL | 105.2 |
| 32 | 47 | Prislic, Ernest | SLO | 104.7 |
| 32 | 2 | Heim, Christian | GER | 104.7 |
| 34 | 46 | Tollinger, Elias | AUT | 103.9 |
| 34 | 27 | Kaelin, Pascal | SUI | 103.9 |
| 36 | 34 | Alexander, Nicholas | USA | 103.8 |
| 37 | 41 | Aschenwald, Philipp | AUT | 102.9 |
| 38 | 67 | Ziobro, Jan | POL | 102.5 |
| 38 | 21 | Frenette, Peter | USA | 102.5 |
| 40 | 64 | Hula, Stefan | POL | 102.0 |
| 41 | 68 | Justin, Rok | SLO | 101.6 |
| 42 | 44 | Hayboeck, Stefan | AUT | 100.2 |
| 43 | 3 | Dellasega, Diego | ITA | 99.3 |
| 44 | 11 | Mabboux, Alexandre | FRA | 98.4 |
| 45 | 54 | Schoft, Felix | GER | 97.9 |
| 46 | 63 | Leyhe, Stephan | GER | 97.5 |
| 47 | 10 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 97.4 |
| 48 | 18 | Obermayr, Johannes | AUT | 97.0 |
| 49 | 6 | Mayer, Nicolas | FRA | 96.9 |
| 50 | 13 | Karlen, Gabriel | SUI | 96.0 |
| 51 | 62 | Kraus, Marinus | GER | 95.1 |
| 52 | 31 | Greiderer, Simon | AUT | 94.8 |
| 53 | 15 | Dellasega, Roberto | ITA | 94.2 |
| 54 | 22 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 93.8 |
| 55 | 17 | Chaadaev, Petr | RUS | 92.4 |
| 56 | 42 | Eggenhofer, Markus | AUT | 91.5 |
| 56 | 33 | Sedlak, Borek | CZE | 91.5 |
| 56 | 23 | Peier, Killian | SUI | 91.5 |
| 56 | 9 | Johnson, Anders | USA | 91.5 |
| 60 | 16 | Rowley, Matthew | CAN | 90.6 |
| 61 | 14 | Mitchell, Eric | CAN | 89.7 |
| 62 | 5 | Streitler, Patrick | AUT | 88.3 |
| 63 | 7 | Cikl, Martin | CZE | 85.5 |
| 64 | 20 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 81.5 |
| 65 | 25 | Egloff, Pascal | SUI | 81.0 |
| 66 | 8 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 79.3 |
| 67 | 24 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 78.7 |
| 68 | 4 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 78.3 |
| 69 | 12 | Klymchuk, Andrii | UKR | 77.8 |
| 70 | 19 | Szilagyi, Akos | HUN | 51.1 |
Результаты
Полные результаты