| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Mechler, Maximilian | GER | 272.2 |
| 2 | 73 | Ziobro, Jan | POL | 269.6 |
| 3 | 76 | Kraus, Marinus | GER | 268.2 |
| 4 | 60 | Paschke, Pius | GER | 264.9 |
| 5 | 58 | Hajek, Antonin | CZE | 264.1 |
| 6 | 65 | Biegun, Krzysztof | POL | 263.8 |
| 7 | 78 | Elverum Sorsell, Kim Rene | NOR | 263.7 |
| 8 | 80 | Semenic, Anze | SLO | 261.3 |
| 9 | 38 | Peier, Killian | SUI | 257.7 |
| 10 | 64 | Justin, Rok | SLO | 254.3 |
| 11 | 63 | Leyhe, Stephan | GER | 253.6 |
| 12 | 43 | Prevc, Cene | SLO | 252.6 |
| 13 | 79 | Bjerkeengen, Fredrik | NOR | 252.2 |
| 14 | 29 | Forfang, Johann Andre | NOR | 248.7 |
| 15 | 47 | Halvorsen, Espen Enger | NOR | 246.5 |
| 16 | 72 | Dezman, Nejc | SLO | 245.6 |
| 16 | 49 | Kaelin, Pascal | SUI | 245.6 |
| 18 | 75 | Kramarsic, Matic | SLO | 244.8 |
| 19 | 69 | Poppinger, Manuel | AUT | 242.2 |
| 20 | 25 | Biela, Stanislaw | POL | 241.8 |
| 21 | 28 | Sedlak, Borek | CZE | 241.0 |
| 22 | 51 | Berggaard, Mats Soehagen | NOR | 240.0 |
| 23 | 56 | Johansson, Robert | NOR | 239.3 |
| 24 | 67 | Zupancic, Miran | SLO | 238.5 |
| 25 | 19 | Dreher, Michael | GER | 238.4 |
| 26 | 66 | Strolz, Andreas | AUT | 237.7 |
| 27 | 40 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 236.7 |
| 27 | 5 | Roee, Espen | NOR | 236.7 |
| 29 | 74 | Swensen, Vegard | NOR | 236.3 |
| 30 | 68 | Mandl, Ziga | SLO | 235.7 |
| 31 | 20 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 117.9 |
| 32 | 4 | Tande, Daniel Andre | NOR | 117.1 |
| 33 | 52 | Alexander, Nicholas | USA | 116.8 |
| 34 | 61 | Pfannenstill, Elias | AUT | 116.4 |
| 35 | 70 | Maylaender, Jan | GER | 116.2 |
| 36 | 42 | Grigoli, Marco | SUI | 116.1 |
| 36 | 14 | Aalto, Antti | FIN | 116.1 |
| 38 | 15 | Glasder, Michael | USA | 116.0 |
| 39 | 1 | Fuhre, Jan | NOR | 115.7 |
| 40 | 77 | Schoft, Felix | GER | 115.2 |
| 40 | 30 | Grimsrud, Simen Key | NOR | 115.2 |
| 42 | 48 | Schiffner, Markus | AUT | 114.2 |
| 43 | 44 | Naglic, Tomaz | SLO | 113.8 |
| 43 | 50 | Aigner, Clemens | AUT | 113.8 |
| 45 | 8 | Maatta, Jarkko | FIN | 113.2 |
| 46 | 34 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 113.0 |
| 47 | 39 | Tollinger, Elias | AUT | 112.9 |
| 48 | 57 | Zniszczol, Aleksander | POL | 111.5 |
| 49 | 36 | Brandt, Johan Martin | NOR | 111.0 |
| 50 | 59 | Heim, Christian | GER | 110.5 |
| 51 | 7 | Ylipulli, Miika | FIN | 110.3 |
| 52 | 2 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 110.0 |
| 53 | 33 | Egloff, Pascal | SUI | 109.2 |
| 54 | 16 | Pachin, Andrey | RUS | 108.7 |
| 55 | 53 | Klusek, Bartlomiej | POL | 108.3 |
| 55 | 21 | Raffort, Benjamin | FRA | 108.3 |
| 57 | 54 | Aschenwald, Philipp | AUT | 107.9 |
| 58 | 27 | Lamb, Chris | USA | 107.7 |
| 59 | 46 | Hayboeck, Stefan | AUT | 107.3 |
| 60 | 9 | Ojala, Juho | FIN | 107.1 |
| 61 | 23 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 106.9 |
| 62 | 71 | Muranka, Klemens | POL | 106.0 |
| 62 | 31 | Kot, Jakub | POL | 106.0 |
| 64 | 11 | Nordin, Carl | SWE | 105.1 |
| 65 | 26 | Stursa, Vojtech | CZE | 104.7 |
| 66 | 35 | Fairall, Nicholas | USA | 104.1 |
| 67 | 45 | Choi, Seou | KOR | 103.8 |
| 67 | 24 | Mitz, Alexander | SWE | 103.8 |
| 69 | 3 | Soegard, Jonas Gropen | NOR | 103.6 |
| 70 | 6 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 102.3 |
| 71 | 17 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 101.6 |
| 72 | 12 | Nomme, Martti | EST | 101.5 |
| 73 | 32 | Viry, David | FRA | 100.6 |
| 74 | 18 | Grimholm, Jakob | SWE | 94.2 |
| 75 | 13 | De Wit, Ruben | NED | 93.7 |
| 76 | 22 | Antonissen, Lars | NED | 86.9 |
| 77 | 37 | Mabboux, Alexandre | FRA | 78.0 |
| 78 | 10 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 72.8 |
Результаты
Полные результаты