Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi i zintegrować social media. Polityka prywatności

Berkutschi Premium Partners

Wyniki Grand-Prix: Wisla 20.07.2019



Lp. Kraj Suma
1. Polska 1094.1
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Zyla, Piotr 128.0 130.0 272.1
Zniszczol, Aleksander 125.5 124.5 252.5
Stoch, Kamil 128.5 134.5 281.7
Kubacki, Dawid 131.5 128.5 287.8
2. Słowenia 1035.7
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Bartol, Tilen 129.5 126.5 261.1
Lanisek, Anze 121.5 126.0 250.2
Prevc, Peter 120.0 128.0 241.0
Zajc, Timi 128.0 129.0 283.4
3. Norwegia 1029.2
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Forfang, Johann Andre 124.5 129.0 256.8
Pedersen, Robin 121.5 126.5 245.6
Lindvik, Marius 127.0 129.0 265.5
Tande, Daniel Andre 124.0 121.0 261.3
4. Niemcy 1028.5
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Geiger, Karl 124.0 128.0 258.1
Schmid, Constantin 122.0 123.5 243.8
Leyhe, Stephan 123.5 126.0 253.4
Eisenbichler, Markus 128.0 125.0 273.2
5. Japonia 1015.2
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Nakamura, Naoki 120.0 128.0 248.5
Sato, Keiichi 127.0 129.5 262.5
Kobayashi, Junshiro 128.5 128.5 267.2
Sato, Yukiya 118.5 117.0 237.0
6. Austria 984.3
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Schlierenzauer, Gregor 122.5 123.0 242.9
Aigner, Clemens 115.0 121.5 228.4
Huber, Daniel 122.0 127.5 248.3
Kraft, Stefan 123.5 124.5 264.7
7. Rosja 958.0
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Maksimochkin, Mikhail 113.0 113.5 204.1
Trofimov, Roman Sergeevich 118.5 121.0 227.6
Nazarov, Mikhail 122.0 119.0 236.2
Klimov, Evgeniy 133.0 132.0 290.1
8. Czechy 885.3
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Polasek, Viktor 128.0 127.5 259.2
Vancura, Tomas 104.0 108.0 175.6
Stursa, Vojtech 113.0 112.5 202.3
Koudelka, Roman 118.5 122.0 248.2
9. Szwajcaria 421.7
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Schuler, Andreas 113.0 0.0 101.1
Peter, Dominik 114.5 0.0 104.6
Hauswirth, Sandro 103.5 0.0 84.2
Peier, Killian 125.0 0.0 131.8
10. Finlandia 386.6
Odległość 1 Odległość 2 Suma
Kytosaho, Niko 113.0 0.0 100.2
Pohjola, Arttu 100.0 0.0 74.3
Nousiainen, Eetu 112.5 0.0 98.0
Aalto, Antti 117.0 0.0 114.1

Zobacz również

Galerie