01 | Tschofenig, D. | 308.6 | ||
02 | Hoerl, J. | 306.5 | ||
03 | Kraft, S. | 303.2 | ||
04 | Forfang, J. | 301.7 | ||
05 | Ortner, M. | 300.0 | ||
全リザルト » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー
名前 | 年齢 | 競技 | |
Takanashi, Sara | 15 年 4 月 25 日 | 03.03.2012 Zao | |
Mattel, Coline | 17 年 1 月 6 日 | 09.12.2012 Sochi | |
Iakovleva, Lidiia | 17 年 3 月 17 日 | 01.12.2018 Lillehammer | |
Hendrickson, Sarah | 17 年 4 月 2 日 | 03.12.2011 Lillehammer | |
Kramer, Marita | 18 年 2 月 16 日 | 11.01.2020 Sapporo | |
Prevc, Nika | 18 年 9 月 1 日 | 16.12.2023 Engelberg | |
Loutitt, Alexandria | 19 年 0 月 6 日 | 13.01.2023 Zao | |
Kvandal, Eirin Maria | 19 年 1 月 12 日 | 24.01.2021 Ljubno | |
Rogelj, Spela | 20 年 0 月 27 日 | 05.12.2014 Lillehammer | |
Schmid, Katharina | 20 年 8 月 19 日 | 12.02.2017 Ljubno | |
Vodan, Nika | 20 年 10 月 26 日 | 05.02.2021 Hinzenbach |
01 | Tschofenig, D. | 308.6 | ||
02 | Hoerl, J. | 306.5 | ||
03 | Kraft, S. | 303.2 | ||
04 | Forfang, J. | 301.7 | ||
05 | Ortner, M. | 300.0 | ||
全リザルト » |
01 | Tschofenig, D. | 956 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 916 | 0 | |
03 | Paschke, P. | 848 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 759 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 658 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Österreich | 4029 | 0 | |
02 | Deutschland | 2270 | 0 | |
03 | Norwegen | 1743 | 0 | |
04 | Schweiz | 844 | 0 | |
05 | Slowenien | 828 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Tschofenig, D. | 1194.4 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 1193.0 | 0 | |
03 | Kraft, S. | 1190.3 | 2 | |
04 | Forfang, J. | 1154.2 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 1151.9 | 1 | |
06 | Paschke, P. | 1134.0 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Pinkelnig, E. | 244.1 | ||
02 | Schmid, K. | 237.0 | ||
03 | Prevc, N. | 236.7 | ||
04 | Stroem, A. | 231.1 | ||
05 | Freitag, S. | 230.9 | ||
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 735 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 669 | 0 | |
03 | Freitag, S. | 393 | 0 | |
04 | Pinkelnig, E. | 388 | 3 | |
05 | Eder, L. | 381 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Deutschland | 1653 | 0 | |
02 | Norwegen | 1377 | 0 | |
03 | Österreich | 1323 | 0 | |
04 | Slowenien | 1178 | 0 | |
05 | Japan | 832 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Hoffmann, F. | 352 | 0 | |
02 | Pedersen, R. | 271 | 2 | |
03 | Mueller, M. | 250 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Torazza, E. | 247 | 4 | |
02 | Schmid, K. | 200 | 1 | |
03 | Arnet, S. | 198 | 4 | |
全リザルト » |
ベストジャンパー