We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト フライング: Oberstdorf 22.02.2008

Oberstdorf

Heini-Klopfer-Skiflugschanze

HS 235
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 32 Romoeren, Bjoern Einar 214.5 213.5 424.1
2. 39 Schlierenzauer, Gregor 212.0 217.5 421.9
3. 26 Koch, Martin 215.5 221.0 421.3
4. 40 Morgenstern, Thomas 205.0 213.5 413.2
5. 29 Malysz, Adam 207.5 211.5 409.8
6. 27 Happonen, Janne 202.5 210.5 404.1
7. 38 Ahonen, Janne 210.5 206.5 403.9
8. 35 Kuettel, Andreas 199.5 211.5 402.7
9. 24 Olli, Harri 200.5 204.5 392.0
10. 33 Ammann, Simon 208.5 195.5 391.3
11. 37 Hilde, Tom 203.0 200.0 390.6
12. 22 Schmitt, Martin 201.0 200.0 387.7
13. 31 Damjan, Jernej 198.0 199.5 383.5
14. 34 Jacobsen, Anders 194.5 202.5 382.9
15. 30 Kofler, Andreas 198.0 197.5 381.6
16. 19 Kranjec, Robert 194.5 201.0 379.1
17. 23 Hautamaeki, Matti 189.5 197.5 370.9
18. 16 Karelin, Pavel 204.5 198.5 363.6
19. 14 Uhrmann, Michael 183.0 195.5 357.7
20. 2 Hajek, Antonin 178.0 198.5 354.8
21. 5 Landert, Guido 187.0 190.5 354.0
22. 28 Neumayer, Michael 188.5 189.0 351.5
23. 36 Bardal, Anders 178.5 194.0 349.5
24. 21 Chedal, Emmanuel 186.5 182.5 343.8
25. 12 Ito, Daiki 187.0 180.5 343.0
26. 25 Kornilov, Denis 185.0 180.5 339.1
27. 20 Lazzaroni, David 188.5 170.0 329.7
28. 10 Tochimoto, Shohei 183.5 174.5 329.6
29. 11 Spaeth, Georg 178.5 177.5 327.7
30. 8 Peterka, Primoz 179.5 176.0 327.6
31. 6 Sedlak, Borek 177.5 162.0
32. 13 Ljoekelsoey, Roar 176.0 161.2
33. 7 Matura, Jan 175.5 161.1
34. 18 Stoch, Kamil 174.0 158.3
35. 15 Kasai, Noriaki 174.5 155.9
36. 9 Colloredo, Sebastian 171.5 154.8
37. 3 Ipatov, Dimitry 165.0 145.5
38. 1 Lazarovych, Oleksandr 165.0 142.0
39. 17 Takeuchi, Taku 162.5 141.5
40. 4 Karpenko, Nikolay 161.0 135.7

関連トピック