| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Bystoel, Lars | NOR | 266.5 | – – 18 12 18 ▲ |
| 2 | 43 | Hautamaeki, Matti | FIN | 265.5 | – – 1 1 13 ▼ |
| 3 | 47 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 264.5 | 2 1 9 5 16 ▼ |
| 4 | 46 | Uhrmann, Michael | GER | 264.0 | – – 12 10 10 ▲ |
| 5 | 48 | Kuettel, Andreas | SUI | 262.5 | – – 13 8 3 ▲ |
| 6 | 49 | Ahonen, Janne | FIN | 261.5 | – – 3 2 6 ▶ |
| 7 | 38 | Malysz, Adam | POL | 261.0 | – – 4 14 – |
| 8 | 26 | Neumayer, Michael | GER | 390.0 | – – 14 18 9 ▶ |
| 9 | 45 | Morgenstern, Thomas | AUT | 259.5 | – – 7 3 2 ▲ |
| 10 | 25 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 258.5 | – – 17 13 – |
| 11 | 44 | Kofler, Andreas | AUT | 257.5 | – – 5 6 1 ▶ |
| 12 | 36 | Spaeth, Georg | GER | 251.0 | – – 24 22 17 ▲ |
| 13 | 21 | Moellinger, Michael | SUI | 249.0 | – – 26 32 27 ▶ |
| 13 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 249.0 | – – 11 4 8 ▲ |
| 15 | 42 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 248.0 | 1 5 10 6 24 ▼ |
| 16 | 20 | Stoch, Kamil | POL | 247.0 | – – 15 19 – |
| 17 | 39 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 244.0 | 7 32 – – 50 ▼ |
| 18 | 34 | Ito, Daiki | JPN | 243.5 | 4 2 – – 4 ▶ |
| 19 | 12 | Ipatov, Dimitry | RUS | 242.5 | – – – – – |
| 20 | 33 | Kasai, Noriaki | JPN | 241.0 | 24 4 – – 21 ▲ |
| 21 | 23 | Matura, Jan | CZE | 231.0 | 18 9 41 27 20 ▼ |
| 21 | 29 | Herr, Alexander | GER | 231.0 | – – 21 9 14 ▲ |
| 23 | 40 | Okabe, Takanobu | JPN | 229.5 | 3 3 – – 12 ▼ |
| 23 | 27 | Koch, Martin | AUT | 229.5 | – – 20 23 7 ▲ |
| 25 | 7 | Mateja, Robert | POL | 229.0 | – – 38 38 – |
| 26 | 10 | Zhaparov, Radik | KAZ | 227.0 | 26 – – – 35 |
| 27 | 23 | Colloredo, Sebastian | ITA | 226.5 | – – 31 31 – |
| 28 | 30 | Happonen, Janne | FIN | 225.0 | – – 6 16 15 ▼ |
| 29 | 17 | Hula, Stefan | POL | 218.0 | – – 22 21 – |
| 30 | 28 | Peterka, Primoz | SLO | 215.0 | – – 34 24 – |
| 31 | 32 | Kiuru, Tami | FIN | 113.0 | – – 2 15 10 ▼ |
| 32 | 11 | Salumae, Jens | EST | 112.0 | – – – – 36 |
| 33 | 5 | Anisimov, Maxim | BLR | 110.5 | – – – – – |
| 34 | 16 | Kornilov, Denis | RUS | 110.0 | – – – – – |
| 35 | 22 | Damjan, Jernej | SLO | 109.0 | – – 8 11 – |
| 36 | 15 | Morassi, Andrea | ITA | 108.5 | – – 49 20 – |
| 36 | 9 | Mazoch, Jan | CZE | 108.5 | 44 26 44 46 – ▼ |
| 38 | 6 | Sedlak, Borek | CZE | 107.0 | – – 38 38 38 ▶ |
| 38 | 35 | Ammann, Simon | SUI | 107.0 | – – 30 50 22 ▼ |
| 40 | 8 | Alborn, Alan | USA | 106.5 | – 40 – – – |
| 41 | 37 | Kranjec, Robert | SLO | 105.5 | – – 16 42 – |
| 42 | 13 | Read, Stefan | CAN | 105.0 | – – 23 35 29 ▼ |
| 43 | 14 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 104.5 | – 21 – – – |
| 44 | 3 | Fatchullin, Ildar | RUS | 102.5 | – – – – – |
| 44 | 2 | Li, Yang | CHN | 102.5 | – 37 – – – |
| 46 | 18 | Karaulov, Ivan | KAZ | 102.0 | 28 15 – – 39 ▶ |
| 47 | 4 | Jones, Clint | USA | 97.5 | – – – – – |
| 48 | 19 | Landert, Guido | SUI | 97.0 | 10 17 – – 42 ▼ |
| 49 | 31 | Benkovic, Rok | SLO | 91.5 | – – 46 45 – |
| 50 | 1 | Juris, Jaan | EST | 88.5 | – – 51 – – |
結果
全結果