| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Polen | 786.6 |
| Kubacki, Dawid | 380.8 | |
| Stoch, Kamil | 405.8 | |
| 2 | Japan | 765.7 |
| Kobayashi, Ryoyu | 395.0 | |
| Nikaido, Ren | 370.7 | |
| 3 | Slowenien | 764.7 |
| Lanisek, Anze | 380.7 | |
| Prevc, Domen | 384.0 | |
| 4 | Österreich | 751.1 |
| Fettner, Manuel | 375.5 | |
| Kraft, Stefan | 375.6 | |
| 5 | Deutschland | 713.2 |
| Geiger, Karl | 340.4 | |
| Raimund, Philipp | 372.8 | |
| 6 | Italien | 699.9 |
| Bresadola, Giovanni | 331.3 | |
| Insam, Alex | 368.6 | |
| 7 | Estland | 691.9 |
| Aigro, Artti | 368.3 | |
| Vagul, Kaimar | 323.6 | |
| 8 | Schweiz | 691.8 |
| Ammann, Simon | 337.1 | |
| Deschwanden, Gregor | 354.7 | |
| 9 | Norwegen | 388.1 |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | 199.1 | |
| Villumstadt, Fredrik | 189.0 | |
| 10 | Frankreich | 380.7 |
| Foubert, Valentin | 206.4 | |
| Milesi, Enzo | 174.3 | |
| 11 | Finnland | 373.5 |
| Aalto, Antti | 204.0 | |
| Valto, Kasperi | 169.5 | |
| 12 | Türkei | 357.1 |
| Bedir, Muhammed Ali | 175.8 | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | 181.3 | |
| 13 | Rumänien | 113.7 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | 63.7 | |
| Cacina, Daniel Andrei | 50.0 | |
| 14 | Kasachstan | 90.5 |
| Muminov, Sabirzhan | 47.4 | |
| Tkachenko, Sergey | 43.1 |
結果
全結果