We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

25.03.2023: Lahti



総合
1. Österreich 1057.3
Tschofenig, Daniel 125.0 128.5 270.2
Hayboeck, Michael 117.0 116.0 234.1
Hoerl, Jan 128.5 130.0 274.3
Kraft, Stefan 128.0 121.5 278.7
2. Slowenien 1031.1
Kos, Lovro 120.5 127.5 250.9
Prevc, Domen 95.0 131.0 216.4
Zajc, Timi 134.0 125.0 280.1
Lanisek, Anze 128.0 126.5 283.7
3. Polen 1022.3
Zyla, Piotr 119.0 132.0 262.1
Wasek, Pawel 115.0 122.5 239.3
Zniszczol, Aleksander 123.0 120.5 249.0
Stoch, Kamil 128.5 123.0 271.9
4. Norwegen 1002.2
Johansson, Robert 111.0 126.5 231.7
Tande, Daniel Andre 101.0 127.5 221.8
Forfang, Johann Andre 126.0 124.5 259.8
Granerud, Halvor Egner 129.0 129.5 288.9
5. Deutschland 1001.9
Wellinger, Andreas 119.5 117.5 243.0
Hoffmann, Felix 119.5 127.0 252.0
Eisenbichler, Markus 126.0 121.0 251.7
Geiger, Karl 116.5 125.0 255.2
6. Schweiz 881.2
Imhof, Remo 114.5 119.5 225.5
Peier, Killian 109.5 113.0 211.7
Ammann, Simon 118.5 118.5 229.1
Deschwanden, Gregor 111.0 110.5 214.9
7. Japan 877.5
Nakamura, Naoki 115.5 116.5 221.8
Sato, Keiichi 103.0 99.0 160.2
Kobayashi, Junshiro 111.5 114.0 210.7
Kobayashi, Ryoyu 127.5 131.5 284.8
8. Finnland 788.2
Aalto, Antti 105.0 108.5 185.8
Nousiainen, Eetu 115.0 91.0 172.6
Palosaari, Vilho 111.5 117.0 212.9
Kytosaho, Niko 108.5 117.0 216.9
9. USA 390.7
Larson, Casey 107.0 93.2
Decker, Dean 106.5 89.2
Urlaub, Andrew 109.5 96.8
Belshaw, Erik 114.0 111.5
10. Kasachstan 267.0
Nazarenko, Svyatoslav 93.5 64.2
Muminov, Sabirzhan 82.0 43.0
Tkachenko, Sergey 98.5 77.9
Vassilyev, Danil 99.0 81.9

関連トピック

ギャラリー

LAHTI MEN TEAM

26.03.2023 03:52