| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 736.9 |
| Geiger, Karl | – | |
| Wellinger, Andreas | – | |
| 2 | Slowenien | 703.1 |
| Bartolj, Maksim | – | |
| Jelar, Ziga | – | |
| 3 | Österreich | 700.8 |
| Aschenwald, Philipp | – | |
| Aigner, Clemens | – | |
| 4 | Norwegen | 683.8 |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | – | |
| Tande, Daniel Andre | – | |
| 5 | Polen | 677.6 |
| Juroszek, Kacper | – | |
| Pilch, Tomasz | – | |
| 6 | USA | 667.5 |
| Larson, Casey | – | |
| Urlaub, Andrew | – | |
| 7 | Schweiz | 664.7 |
| Ammann, Simon | – | |
| Peter, Dominik | – | |
| 8 | Japan | 641.3 |
| Takeuchi, Taku | – | |
| Sato, Keiichi | – | |
| 9 | Italien | 420.0 |
| Cecon, Francesco | – | |
| Insam, Alex | – | |
| 10 | Rumänien | 403.6 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – | |
| 11 | Ukraine | 401.4 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 12 | Tschechien | 398.3 |
| Rydl, Radek | – | |
| Koudelka, Roman | – | |
| 13 | China | 185.7 |
| Zhen, Weijie | – | |
| Song, Qiwu | – | |
| 14 | Kasachstan | 180.5 |
| Tkachenko, Sergey | – | |
| Muminov, Sabirzhan | – |
結果
全結果