We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Oslo 07.03.2020



総合
1. Norwegen 997.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Forfang, Johann Andre 128.5 131.5 254.9
Johansson, Robert 121.5 131.0 240.5
Tande, Daniel Andre 131.5 133.0 247.7
Lindvik, Marius 126.0 132.0 254.3
2. Deutschland 960.9
飛距離 1 飛距離 2 総合
Schmid, Constantin 128.0 130.0 252.7
Paschke, Pius 120.0 124.5 223.9
Leyhe, Stephan 128.5 127.5 244.2
Geiger, Karl 122.0 126.5 240.1
3. Slowenien 954.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Jelar, Ziga 134.5 123.0 251.7
Zajc, Timi 122.0 126.5 231.1
Lanisek, Anze 121.5 130.0 237.7
Prevc, Peter 118.5 133.0 233.7
4. Polen 950.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Zyla, Piotr 129.0 124.0 242.9
Kot, Maciej 115.0 123.0 207.9
Stoch, Kamil 130.0 133.0 254.7
Kubacki, Dawid 124.0 134.5 244.5
5. Japan 947.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sato, Keiichi 125.0 119.5 228.5
Kobayashi, Junshiro 120.5 127.5 228.2
Sato, Yukiya 122.5 131.0 238.4
Kobayashi, Ryoyu 127.0 130.0 251.9
6. Österreich 916.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Hayboeck, Michael 112.5 126.0 215.4
Huber, Daniel 119.5 125.0 222.2
Schlierenzauer, Gregor 125.5 122.5 227.4
Kraft, Stefan 123.5 134.0 251.1
7. Schweiz 789.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Peier, Killian 114.5 122.0 213.1
Schuler, Andreas 118.5 121.0 204.7
Deschwanden, Gregor 108.0 114.0 179.4
Ammann, Simon 113.5 117.5 192.4
8. Russland 753.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Klimov, Evgeniy 117.5 125.5 226.9
Nazarov, Mikhail 105.5 113.0 161.2
Kornilov, Denis 105.0 113.5 170.4
Trofimov, Roman Sergeevich 113.5 117.5 195.0
9. Tschechien 333.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kozisek, Cestmir 105.5 0.0 80.3
Stursa, Vojtech 107.5 0.0 79.8
Sakala, Filip 102.5 0.0 70.1
Koudelka, Roman 119.5 0.0 103.6