We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Planica 23.03.2019



総合
1. Polen 1627.9
飛距離 1 飛距離 2 総合
Wolny, Jakub 237.5 228.5 415.6
Stoch, Kamil 227.0 221.0 400.8
Kubacki, Dawid 229.5 230.0 395.2
Zyla, Piotr 226.5 242.5 416.3
2. Deutschland 1619.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Geiger, Karl 230.5 230.0 409.7
Schmid, Constantin 217.0 216.5 381.2
Freitag, Richard 221.0 231.0 389.3
Eisenbichler, Markus 227.0 246.0 439.6
3. Slowenien 1603.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Semenic, Anze 228.5 218.0 383.5
Prevc, Peter 212.0 223.0 376.0
Prevc, Domen 229.5 239.0 414.0
Zajc, Timi 224.5 235.5 429.6
4. Japan 1560.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sato, Yukiya 211.0 221.0 366.2
Kasai, Noriaki 213.0 210.0 364.0
Kobayashi, Junshiro 218.0 225.0 380.1
Kobayashi, Ryoyu 240.0 237.0 450.5
5. Österreich 1520.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Hayboeck, Michael 218.0 225.0 385.2
Aschenwald, Philipp 215.5 213.0 367.4
Huber, Daniel 222.5 226.0 394.5
Kraft, Stefan 208.0 221.0 373.7
6. Norwegen 1502.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Pedersen, Robin 209.5 222.5 368.7
Johansson, Robert 229.5 215.5 384.1
Lindvik, Marius 204.0 216.0 354.1
Forfang, Johann Andre 211.5 231.0 395.7
7. Schweiz 1312.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Peier, Killian 203.0 204.5 337.4
Hauswirth, Sandro 183.5 187.0 282.8
Peter, Dominik 187.0 197.5 297.6
Ammann, Simon 217.0 231.0 394.3
8. Finnland 1177.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Maatta, Jarkko 181.5 192.0 286.4
Nousiainen, Eetu 181.5 187.5 282.9
Alamommo, Andreas 166.0 173.0 242.3
Aalto, Antti 214.5 213.0 366.0
9. Tschechien 570.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sakala, Filip 202.5 0.0 163.6
Vancura, Tomas 178.0 0.0 131.0
Kozisek, Cestmir 181.5 0.0 138.1
Hlava, Lukas 176.0 0.0 137.5
10. Russland 430.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sergeev, Maksim 152.0 0.0 94.6
Nazarov, Mikhail 195.0 0.0 151.8
Vassiliev, Dimitry 0.0 0.0 -
Klimov, Evgeniy 214.0 0.0 184.4