We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Zakopane 19.01.2019



総合
1. Deutschland 1157.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Geiger, Karl 137.0 135.0 293.5
Eisenbichler, Markus 138.5 143.0 297.7
Siegel, David 135.0 142.5 268.6
Leyhe, Stephan 131.0 137.0 297.7
2. Österreich 1157.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Huber, Daniel 132.5 137.5 285.3
Hoerl, Jan 134.5 133.5 279.7
Hayboeck, Michael 133.0 136.5 283.8
Kraft, Stefan 137.0 141.0 308.6
3. Polen 1117.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Zyla, Piotr 126.5 130.0 261.8
Kot, Maciej 130.0 132.5 267.5
Stoch, Kamil 136.0 131.5 284.1
Kubacki, Dawid 134.0 143.5 303.8
4. Slowenien 1103.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Semenic, Anze 125.5 129.0 255.0
Prevc, Domen 130.5 133.5 273.4
Lanisek, Anze 130.5 136.5 282.6
Zajc, Timi 135.0 135.0 292.8
5. Japan 1088.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sato, Yukiya 122.0 137.0 267.3
Ito, Daiki 132.0 134.0 274.8
Kobayashi, Junshiro 123.0 134.0 250.7
Kobayashi, Ryoyu 132.0 135.0 295.2
6. Tschechien 1028.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Polasek, Viktor 131.0 132.0 272.9
Sakala, Filip 121.5 117.5 225.7
Kozisek, Cestmir 118.5 122.0 225.5
Koudelka, Roman 138.5 135.5 304.0
7. Schweiz 1002.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Schuler, Andreas 118.0 124.0 228.2
Ammann, Simon 127.0 128.0 250.8
Deschwanden, Gregor 120.5 120.5 226.5
Peier, Killian 138.5 133.5 297.0
8. Norwegen 986.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Stjernen, Andreas 131.0 137.5 282.4
Fannemel, Anders 133.0 133.0 268.5
Forfang, Johann Andre 134.5 0.0 142.3
Johansson, Robert 132.0 136.5 292.8
9. Finnland 477.9
飛距離 1 飛距離 2 総合
Alamommo, Andreas 116.5 0.0 107.6
Nousiainen, Eetu 125.5 0.0 125.7
Aalto, Antti 131.0 0.0 131.8
Maatta, Jarkko 119.5 0.0 112.8
10. Russland 472.7
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kornilov, Denis 114.0 0.0 100.5
Trofimov, Roman Sergeevich 118.5 0.0 113.2
Maksimochkin, Mikhail 121.0 0.0 116.7
Klimov, Evgeniy 135.5 0.0 142.3