We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Oslo 10.03.2018



総合
1. Norwegen 1098.7
飛距離 1 飛距離 2 総合
Tande, Daniel Andre 132.5 132.5 267.1
Stjernen, Andreas 133.0 136.0 273.6
Forfang, Johann Andre 131.0 134.0 273.7
Johansson, Robert 133.0 132.0 284.3
2. Polen 1039.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kot, Maciej 126.5 129.5 241.2
Hula, Stefan 122.5 125.5 242.5
Kubacki, Dawid 130.0 135.0 270.5
Stoch, Kamil 131.5 132.0 285.6
3. Österreich 1010.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Schlierenzauer, Gregor 131.0 128.5 255.8
Aigner, Clemens 124.5 129.0 247.5
Hayboeck, Michael 122.5 130.5 242.2
Kraft, Stefan 128.0 125.5 264.7
4. Deutschland 1009.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Geiger, Karl 123.5 126.0 236.1
Eisenbichler, Markus 126.5 126.0 241.7
Freitag, Richard 131.0 125.0 256.7
Wellinger, Andreas 129.0 129.0 275.3
5. Japan 976.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sato, Yukiya 131.5 123.0 246.6
Takeuchi, Taku 123.5 123.5 231.4
Kobayashi, Junshiro 122.0 128.0 239.8
Kobayashi, Ryoyu 124.0 129.0 258.8
6. Slowenien 974.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Bartol, Tilen 123.0 129.0 240.8
Prevc, Peter 130.5 130.0 258.5
Dezman, Nejc 118.0 122.5 221.6
Damjan, Jernej 125.5 124.0 253.6
7. Schweiz 879.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Deschwanden, Gregor 120.0 115.5 204.4
Schuler, Andreas 120.0 125.0 225.5
Peier, Killian 112.0 115.0 195.9
Ammann, Simon 128.0 122.5 253.2
8. Russland 834.3
飛距離 1 飛距離 2 総合
Romashov, Alexey 117.0 118.0 199.1
Kornilov, Denis 118.0 127.5 222.5
Nazarov, Mikhail 120.0 112.0 199.6
Klimov, Evgeniy 117.0 114.0 213.1
9. Italien 358.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Dellasega, Roberto 108.5 0.0 81.2
Bresadola, Davide 109.0 0.0 85.9
Colloredo, Sebastian 120.5 0.0 103.8
Insam, Alex 107.0 0.0 87.7
10. Kasachstan 215.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Sokolenko, Konstantin 90.0 0.0 46.9
Korolev, Alexey 88.5 0.0 46.7
Muminov, Sabirzhan 101.0 0.0 66.0
Zhaparov, Marat 92.5 0.0 55.8