We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Planica 24.03.2018



総合
1. Norwegen 1620.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Tande, Daniel Andre 243.5 241.5 427.3
Stjernen, Andreas 236.0 225.5 363.4
Johansson, Robert 240.5 241.0 420.4
Forfang, Johann Andre 242.0 240.5 409.1
2. Deutschland 1482.9
飛距離 1 飛距離 2 総合
Eisenbichler, Markus 235.0 234.0 402.1
Leyhe, Stephan 214.5 214.5 329.6
Wellinger, Andreas 212.5 219.5 359.6
Freitag, Richard 243.0 234.0 391.6
3. Slowenien 1474.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Prevc, Domen 237.0 237.5 412.4
Kranjec, Robert 239.5 226.0 375.3
Semenic, Anze 208.0 213.0 337.1
Prevc, Peter 215.0 217.0 349.7
4. Polen 1470.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Zyla, Piotr 211.0 207.0 338.9
Hula, Stefan 231.0 229.0 369.0
Kubacki, Dawid 223.0 211.0 352.0
Stoch, Kamil 248.5 244.5 410.6
5. Japan 1455.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kobayashi, Ryoyu 220.0 223.0 374.5
Sato, Yukiya 212.0 219.0 326.3
Kobayashi, Junshiro 223.0 224.0 365.4
Kasai, Noriaki 231.5 235.5 389.6
6. Österreich 1398.7
飛距離 1 飛距離 2 総合
Schlierenzauer, Gregor 209.5 214.0 348.5
Huber, Daniel 220.5 209.0 333.8
Aigner, Clemens 202.5 211.0 325.0
Kraft, Stefan 228.5 240.5 391.4
7. Russland 1196.5
飛距離 1 飛距離 2 総合
Romashov, Alexey 171.0 187.0 254.4
Klimov, Evgeniy 214.0 223.0 334.2
Nazarov, Mikhail 165.0 198.5 267.6
Kornilov, Denis 210.5 211.5 340.3
8. Schweiz 1187.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Schuler, Andreas 193.0 194.5 293.5
Egloff, Luca 166.0 204.0 245.1
Ammann, Simon 225.0 224.5 371.5
Deschwanden, Gregor 192.0 185.5 277.5
9. USA 481.1
飛距離 1 飛距離 2 総合
Larson, Casey 153.5 0.0 92.9
Rhoads, William 161.0 0.0 90.6
Glasder, Michael 174.5 0.0 125.9
Bickner, Kevin 209.5 0.0 171.7
10. Italien 475.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Colloredo, Sebastian 179.5 0.0 127.8
Cecon, Federico 156.5 0.0 86.7
Insam, Alex 204.0 0.0 160.0
Dellasega, Roberto 153.5 0.0 100.7

関連トピック

ギャラリー