We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Vikersund 18.03.2017



総合
1. Norwegen 1572.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Tande, Daniel Andre 226.0 185.0 344.6
Johansson, Robert 252.0 238.0 410.8
Forfang, Johann Andre 220.0 234.0 392.2
Stjernen, Andreas 227.5 242.0 425.0
2. Polen 1538.6
飛距離 1 飛距離 2 総合
Zyla, Piotr 245.5 192.0 360.1
Kubacki, Dawid 210.0 194.5 332.6
Kot, Maciej 244.5 238.5 403.8
Stoch, Kamil 230.0 243.0 442.1
3. Österreich 1465.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Hayboeck, Michael 239.0 202.5 377.6
Fettner, Manuel 229.5 188.0 344.8
Schlierenzauer, Gregor 175.0 212.5 291.6
Kraft, Stefan 253.5 244.0 451.4
4. Slowenien 1424.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Lanisek, Anze 120.0 202.0 255.6
Tepes, Jurij 210.0 232.5 371.5
Prevc, Peter 233.0 231.0 410.6
Prevc, Domen 216.5 226.5 386.3
5. Deutschland 1305.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Geiger, Karl 132.0 172.0 203.0
Freitag, Richard 205.5 210.0 341.2
Eisenbichler, Markus 206.5 201.5 327.4
Wellinger, Andreas 245.0 242.5 433.6
6. Japan 1241.2
飛距離 1 飛距離 2 総合
Kobayashi, Ryoyu 151.0 134.5 186.6
Takeuchi, Taku 205.0 181.5 290.3
Ito, Daiki 230.0 226.5 384.6
Kasai, Noriaki 214.0 225.0 379.7
7. Tschechien 1128.4
飛距離 1 飛距離 2 総合
Vancura, Tomas 147.0 139.5 193.0
Matura, Jan 184.0 187.0 270.5
Polasek, Viktor 192.0 200.0 295.6
Koudelka, Roman 217.0 216.5 369.3
8. Schweiz 1041.9
飛距離 1 飛距離 2 総合
Deschwanden, Gregor 189.0 127.0 235.8
Karlen, Gabriel 170.5 185.0 246.3
Peier, Killian 119.5 170.0 181.6
Ammann, Simon 220.0 223.0 378.2
9. USA 506.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Rhoads, William 134.5 0.0 76.0
Larson, Casey 216.5 0.0 161.5
Glasder, Michael 145.5 0.0 105.3
Bickner, Kevin 202.0 0.0 164.0
10. Finnland 505.8
飛距離 1 飛距離 2 総合
Larinto, Ville 166.5 0.0 117.6
Aalto, Antti 197.5 0.0 155.2
Nousiainen, Eetu 132.0 0.0 74.1
Maatta, Jarkko 193.5 0.0 158.9
11. Russland 467.0
飛距離 1 飛距離 2 総合
Bazhenov, Aleksandr 159.0 0.0 87.6
Romashov, Alexey 201.0 0.0 157.5
Nazarov, Mikhail 147.5 0.0 91.5
Klimov, Evgeniy 174.0 0.0 130.4
12. Italien 274.7
飛距離 1 飛距離 2 総合
Bresadola, Davide 0.0 0.0 -
Dellasega, Roberto 111.0 0.0 32.3
Colloredo, Sebastian 144.5 0.0 99.8
Insam, Alex 181.0 0.0 142.6