We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト W杯: Sapporo 28.01.2001

Sapporo

Okurayama

HS 137
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 63 Malysz, Adam 132.5 136.0 283.8
2. 58 Jussilainen, Risto 132.0 133.5 278.4
3. 54 Soininen, Jani 124.0 127.0 253.8
4. 60 Kasai, Noriaki 125.5 120.0 244.4
5. 38 Mateja, Robert 125.0 121.0 243.3
6. 51 Hoellwarth, Martin 122.0 122.5 242.1
7. 39 Miyahira, Hideharu 117.0 126.5 238.8
8. 48 Hautamaeki, Jussi 126.5 118.0 238.1
9. 53 Horngacher, Stefan 116.0 120.0 222.3
10. 61 Ahonen, Janne 113.0 121.5 222.1
11. 59 Hannawald, Sven 116.0 119.0 222.0
12. 56 Widhoelzl, Andreas 120.0 115.0 221.5
13. 49 Nieminen, Toni 121.5 110.5 218.1
14. 55 Ingebrigtsen, Tommy 119.0 113.0 214.6
15. 50 Radelj, Jure 119.5 112.0 214.2
16. 57 Loitzl, Wolfgang 113.0 115.5 208.3
17. 31 Schwarzenberger, Reinhard 113.5 110.0 199.8
18. 44 Harada, Masahiko 112.5 110.5 198.9
19. 9 Okamura, Sota 112.0 108.0 192.5
20. 47 Ljoekelsoey, Roar 112.0 107.5 191.1
21. 41 Doennem, Olav Magne 117.0 100.0 185.6
22. 27 Okabe, Takanobu 116.0 96.5 179.0
23. 20 Ottesen, Lasse 109.0 103.0 175.6
24. 43 Funaki, Kazuyoshi 111.5 98.5 173.5
25. 22 Audenrieth, Roland 109.5 100.0 171.1
26. 40 Cecon, Roberto 119.5 89.5 170.2
27. 26 Duffner, Christof 110.5 98.0 167.3
28. 42 Loeffler, Frank 111.0 93.0 157.7
29. 46 Yoshioka, Kazuya 116.5 67.0 112.8
30. 34 Zonta, Peter 109.5 93.6
30. 17 Fatchullin, Ildar 109.5 93.6
32. 30 Stensrud, Henning 108.0 90.9
33. 18 Fukita, Yukitaka 107.0 90.6
34. 35 Herr, Alexander 106.0 87.8
36. 29 Jaafs, Kristoffer 105.0 86.0
37. 4 Sato, Masayuki 103.5 82.8
38. 8 Yasuzaki, Naoki 101.5 79.2
39. 25 Solem, Morten 101.0 78.8
40. 5 Nishishita, Kazuki 98.0 72.4
41. 3 Nishikata, Jinya 98.0 71.4
42. 45 Uhrmann, Michael 96.5 68.7
42. 21 Nakamura, Kazuhiro 96.5 68.7
44. 28 Kuettel, Andreas 98.5 68.3
45. 12 Santiago, Remi 95.5 66.9
46. 13 Filimonov, Stanislav 92.5 60.0
47. 36 Goldberger, Andreas 91.5 59.7
48. 33 Fras, Damjan 85.5 42.9
49. 62 Schmitt, Martin 72.0 13.6

関連トピック