We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー

リザルト コンチ杯: Rovaniemi 08.12.2010

Rovaniemi

Ounasvaara

HS 100
ジャンプ台詳細



ビブ 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1. 79 Hocke, Stephan 92.5 95.0 243.0
2. 70 Koivuranta, Anssi 93.0 92.5 240.0
3. 67 Freitag, Richard 92.5 93.0 239.5
4. 78 Wank, Andreas 92.5 92.0 237.0
5. 76 Musiol, Julian 93.0 91.0 235.5
6. 65 Ruuskanen, Juha-Matti 91.5 92.5 235.0
7. 73 Schoft, Felix 90.5 92.5 233.0
8. 74 Vaculik, Ondrej 92.5 91.5 232.5
9. 55 Roensen, Atle Pedersen 91.5 91.0 229.5
10. 75 Wenig, Daniel 92.5 89.5 228.5
10. 62 Strolz, Andreas 88.5 91.5 228.5
12. 63 Judez, Dejan 90.5 91.0 228.0
12. 77 Ingvaldsen, Ole Marius 88.5 93.0 228.0
14. 58 Sklett, Vegard Haukoe 89.5 91.5 227.5
15. 71 Thurnbichler, Thomas 90.0 90.5 227.0
16. 54 Niemi, Sami 91.5 88.0 226.0
17. 72 Pikl, Primoz 89.0 91.5 224.0
18. 64 Pungertar, Matjaz 89.0 91.5 223.5
19. 56 Zima, Rok 90.0 89.0 222.5
20. 61 Zyla, Piotr 88.0 90.5 221.0
21. 66 Yoshioka, Kazuya 89.5 88.5 220.0
22. 60 Innauer, Mario 91.0 86.5 218.0
23. 42 Sakuyama, Kento 87.5 88.0 215.5
23. 32 Kraus, Marinus 87.5 89.0 215.5
25. 36 Naglic, Tomaz 88.5 85.5 214.5
26. 53 Queck, Danny 87.5 86.5 214.0
27. 59 Sinkovec, Jure 89.0 87.5 212.0
27. 49 Cikl, Martin 88.5 85.5 212.0
29. 52 Hrgota, Robert 87.5 81.5 195.0
30. 47 Sardyko, Alexander 89.5 86.5 193.0
31. 11 Kot, Maciej 87.5 106.5
32. 41 Alexander, Nicholas 87.5 106.0
32. 7 Maatta, Jarkko 87.5 106.0
34. 29 Eggenhofer, Markus 86.5 104.0
34. 24 Kramarsic, Matic 86.5 104.0
34. 12 Rutkowski, Lukasz 86.5 104.0
37. 16 Fannemel, Anders 87.5 103.0
37. 21 Vassiliev, Dimitry 87.0 103.0
37. 50 Ipatov, Dimitry 86.0 103.0
37. 34 Kot, Jakub 85.5 103.0
41. 68 Thurnbichler, Stefan 85.5 102.0
42. 69 Unterberger, David 85.5 101.5
43. 35 Mietus, Grzegorz 85.0 101.0
43. 28 Johnson, Anders 85.0 101.0
45. 51 Sliz, Rafal 84.0 100.0
45. 44 Francais, Remi 84.5 100.0
45. 40 Klusek, Bartlomiej 84.5 100.0
48. 57 Frenette, Peter 85.0 98.5
48. 30 Sammelselg, Siim-Tanel 84.5 98.5
50. 20 Ziobro, Jan 84.0 98.0
51. 8 Lindstroem, Veli-Matti 84.0 97.5
52. 38 Karaulov, Ivan 83.0 96.5
52. 33 Lackner, Daniel 83.0 96.5
52. 18 Deschwanden, Gregor 83.5 96.5
52. 5 Kulmala, Mika 83.5 96.5
56. 26 Asikainen, Lauri 84.0 95.5
57. 22 Korolev, Alexey 82.5 94.5
58. 3 Yliriesto, Kimmo 82.5 93.5
59. 46 Paern, Illimar 81.5 92.0
60. 37 Schabereiter, Florian 81.5 91.5
60. 9 Nordin, Carl 81.5 91.5
62. 6 Ikonen, Joonas 82.5 91.0
63. 23 Oshepkov, Stanislav 81.5 90.5
64. 2 Heiskanen, Sami 80.5 89.0
65. 17 Glasder, Michael 79.5 86.5
66. 15 Larsson, Josef 79.5 86.0
67. 13 Kozisek, Cestmir 81.0 85.5
68. 1 Klinga, Sebastian 77.0 82.0
69. 31 Berney, Guillaume 76.0 79.5
70. 4 Maeaettae, Antti 75.5 78.5
71. 27 Piho, Mats 72.5 72.0
72. 43 Nomme, Martti 72.5 67.0
73. 10 Kuryavskiy, Roman 69.0 63.5
74. 45 Anken, Vital 68.5 61.5
75. 48 Yuksel, Faik 68.0 59.5
75. 25 Zhaparov, Marat 67.5 59.5
77. 19 Friedrich, Tomas 67.0 59.0

関連トピック